Dota 2
Мета предметов
Процент побед улучшений в публичных матчах · нейтральные предметы по % побед
Обновлено
22:38 EET
Данные о проценте побед предметов получены из OpenDota — агрегированы по всем героям и тайтлингам покупок. Высокий процент побед предмета не означает, что он выигрывает игры сам по себе — это значит, что герои, собирающие его, побеждают чаще. Пик по времени показывает наиболее частую минуту покупки. Данные по нейтральным предметам берутся из последних матчей, где игрок имел предмет в слоте и победил.

Лучший % победDivine Rapier
92.1%

Самый популярныйPower Treads
53.3k games

Бюджетный лидерVeil of Discord
62.1% · 1,700g

Лучший лейтDivine Rapier
92.1% · 5,600g
| # | Предмет | Цена | % Побед ↓ | Игры | Пик |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Satanic | 5,050 g | 76.4% | 865 | ~30m |
| 2 | ![]() Abyssal Blade | 6,250 g | 76.3% | 515 | ~30m |
| 3 | ![]() Assault Cuirass | 5,125 g | 75.2% | 1,315 | ~30m |
| 4 | ![]() Eye of Skadi | 5,900 g | 74.7% | 1,247 | ~30m |
| 5 | ![]() Heart of Tarrasque | 5,100 g | 72.9% | 1,108 | ~30m |
| 6 | ![]() Shiva's Guard | 4,500 g | 71.5% | 2,567 | ~30m |
| 7 | ![]() Octarine Core | 4,900 g | 71.4% | 1,653 | ~30m |
| 8 | ![]() Bloodstone | 4,700 g | 70.2% | 1,774 | ~30m |
| 9 | ![]() Soul Booster | 3,000 g | 69.9% | 4,417 | ~30m |
| 10 | ![]() Parasma | 5,975 g | 69.7% | 900 | ~30m |
| 11 | ![]() Aghanim's Blessing | 5,800 g | 69.6% | 700 | ~30m |
| 12 | ![]() Daedalus | 5,100 g | 68.6% | 2,777 | ~30m |
| 13 | ![]() Bloodthorn | 6,400 g | 68.6% | 829 | ~30m |
| 14 | ![]() Meteor Hammer | 2,850 g | 67.9% | 1,780 | ~12m |
| 15 | ![]() Refresher Orb | 5,000 g | 67.9% | 554 | ~30m |
| 16 | ![]() Butterfly | 5,450 g | 67.5% | 3,429 | ~30m |
| 17 | ![]() Scythe of Vyse | 5,200 g | 67.0% | 572 | ~30m |
| 18 | ![]() Monkey King Bar | 5,000 g | 66.0% | 877 | ~30m |
| 19 | ![]() Gleipnir | 4,650 g | 65.9% | 903 | ~30m |
| 20 | ![]() Linken's Sphere | 4,800 g | 65.9% | 1,842 | ~30m |
| 21 | ![]() Skull Basher | 2,875 g | 64.4% | 3,791 | ~30m |
| 22 | ![]() Boots of Bearing | 4,225 g | 64.4% | 1,733 | ~20m |
| 23 | ![]() Harpoon | 4,700 g | 63.1% | 4,107 | ~25m |
| 24 | ![]() Silver Edge | 5,700 g | 63.0% | 3,119 | ~30m |
| 25 | ![]() Veil of Discord | 1,700 g | 62.1% | 3,552 | ~30m |
| 26 | ![]() Holy Locket | 2,250 g | 61.9% | 1,709 | ~20m |
| 27 | ![]() Hydra's Breath | 5,900 g | 61.0% | 918 | ~30m |
| 28 | ![]() Sange and Yasha | 4,200 g | 60.0% | 4,503 | ~25m |
| 29 | ![]() Sange | 2,100 g | 59.4% | 11,233 | ~25m |
| 30 | ![]() Guardian Greaves | 4,450 g | 59.3% | 4,605 | ~25m |
| 31 | ![]() Aghanim's Scepter | 4,200 g | 58.9% | 33,221 | ~25m |
| 32 | ![]() Drum of Endurance | 1,625 g | 58.7% | 5,128 | ~20m |
| 33 | ![]() Crystalys | 2,000 g | 58.7% | 7,056 | ~30m |
| 34 | ![]() Aether Lens | 2,275 g | 58.4% | 6,888 | ~25m |
| 35 | ![]() Kaya and Sange | 4,200 g | 58.4% | 5,099 | ~25m |
| 36 | ![]() Solar Crest | 2,575 g | 57.9% | 3,451 | ~25m |
| 37 | ![]() Yasha and Kaya | 4,200 g | 57.6% | 2,911 | ~25m |
| 38 | ![]() Boots of Travel | 2,500 g | 57.5% | 6,854 | ~20m |
| 39 | ![]() Lotus Orb | 3,850 g | 57.4% | 3,524 | ~30m |
| 40 | ![]() Hurricane Pike | 4,450 g | 57.4% | 5,374 | ~25m |
| 41 | ![]() Mekansm | 1,775 g | 57.3% | 6,571 | ~20m |
| 42 | ![]() Specialist's Array | 2,550 g | 57.3% | 1,315 | ~30m |
| 43 | ![]() Pipe of Insight | 3,725 g | 57.1% | 3,850 | ~25m |
| 44 | ![]() Dagon | 5,350 g | 57.1% | 515 | ~30m |
| 45 | ![]() Shadow Blade | 3,250 g | 56.6% | 7,123 | ~25m |
| 46 | ![]() Essence Distiller | 1,775 g | 56.2% | 1,428 | ~20m |
| 47 | ![]() Mjollnir | 5,500 g | 56.0% | 5,055 | ~20m |
| 48 | ![]() Aghanim's Shard | 1,400 g | 55.9% | 48,640 | ~25m |
| 49 | ![]() Vladmir's Offering | 2,200 g | 55.9% | 3,020 | ~15m |
| 50 | ![]() Manta Style | 4,650 g | 55.8% | 12,523 | ~25m |
| 51 | ![]() Black King Bar | 4,050 g | 55.6% | 26,338 | ~30m |
| 52 | ![]() Dagon | 4,200 g | 55.6% | 708 | ~30m |
| 53 | ![]() Oblivion Staff | 1,625 g | 55.4% | 9,875 | ~20m |
| 54 | ![]() Yasha | 2,100 g | 55.3% | 22,368 | ~20m |
| 55 | ![]() Orchid Malevolence | 3,275 g | 55.2% | 4,436 | ~25m |
| 56 | ![]() Eul's Scepter of Divinity | 2,600 g | 55.0% | 10,014 | ~25m |
| 57 | ![]() Kaya | 2,100 g | 54.8% | 15,145 | ~20m |
| 58 | ![]() Force Staff | 2,200 g | 54.6% | 15,453 | ~25m |
| 59 | ![]() Perseverance | 1,400 g | 54.5% | 22,486 | ~10m |
| 60 | ![]() Echo Sabre | 2,700 g | 54.5% | 9,245 | ~15m |
| 61 | ![]() Desolator | 3,500 g | 54.4% | 6,545 | ~20m |
| 62 | ![]() Diffusal Blade | 2,500 g | 54.3% | 5,692 | ~15m |
| 63 | ![]() Dagon | 3,050 g | 54.2% | 1,311 | ~25m |
| 64 | ![]() Witch Blade | 2,775 g | 53.8% | 3,755 | ~15m |
| 65 | ![]() Consecrated Wraps | 2,600 g | 53.7% | 5,574 | ~20m |
| 66 | ![]() Crimson Guard | 3,725 g | 53.7% | 1,679 | ~25m |
| 67 | ![]() Rod of Atos | 2,250 g | 53.6% | 5,398 | ~20m |
| 68 | ![]() Helm of the Dominator | 2,550 g | 53.6% | 921 | ~10m |
| 69 | ![]() Spirit Vessel | 2,725 g | 53.3% | 8,734 | ~20m |
| 70 | ![]() Radiance | 4,700 g | 53.3% | 7,794 | ~20m |
| 71 | ![]() Mage Slayer | 3,100 g | 53.0% | 7,262 | ~15m |
| 72 | ![]() Dragon Lance | 1,900 g | 52.8% | 11,379 | ~20m |
| 73 | ![]() Phylactery | 2,600 g | 52.4% | 1,705 | ~15m |
| 74 | ![]() Glimmer Cape | 2,150 g | 51.9% | 15,911 | ~25m |
| 75 | ![]() Phase Boots | 1,450 g | 51.1% | 33,344 | ~8m |
| 76 | ![]() Battle Fury | 3,900 g | 51.1% | 5,774 | ~15m |
| 77 | ![]() Arcane Boots | 1,500 g | 50.7% | 45,650 | ~12m |
| 78 | ![]() Power Treads | 1,400 g | 50.4% | 53,259 | ~8m |
| 79 | ![]() Maelstrom | 2,950 g | 50.4% | 8,255 | ~15m |
| 80 | ![]() Mask of Madness | 1,900 g | 49.7% | 4,914 | ~12m |
| 81 | ![]() Vanguard | 1,700 g | 49.2% | 3,524 | ~8m |
| 82 | ![]() Armlet of Mordiggian | 2,500 g | 49.1% | 2,402 | ~15m |
| 83 | ![]() Blade Mail | 2,400 g | 48.9% | 6,413 | ~20m |
| 84 | ![]() Hand of Midas | 2,200 g | 45.5% | 5,155 | ~15m |
Данные OpenDota · По всем героям и тайтлингам · Обновляется ежедневно

















































































