
EPL Masters II: Play-In: статистика героев — пики и баны
За 44 отслеживаемых игр EPL Masters II: Play-In было пикнуто 75 разных героев. Самый востребованный — Earth Spirit: его пикали или банили в 100% игр, а чаще всего пикали Hoodwink (25 раз).
Самые востребованные
- 1
Earth Spirit100% - 2
Bounty Hunter100% - 3
Treant Protector100% - 4
Keeper of the Light84% - 5
Ember Spirit80%
Чаще всего банят
Лучший винрейт (от 5 пиков)
- 1
Bounty Hunter83% - 2
Slardar78% - 3
Clockwerk71% - 4
Keeper of the Light67% - 5
Dark Seer67%
Все герои
| Герой | Контест | Пики | Баны | Винрейт | Чаще всего играли |
|---|---|---|---|---|---|
100% | 9 | 35 | 22% | Mirele (1) | |
100% | 6 | 38 | 83% | QBFY (1), mrls (1), swedenstrong (1) | |
100% | 1 | 43 | 100% | ||
84% | 9 | 28 | 67% | Ethereal (2), swedenstrong (1), mellojul (1) | |
80% | 15 | 20 | 60% | squad1x (3), Ethereal (1), Mirele (1) | |
77% | 8 | 26 | 63% | yowaai (2), 423 (1), byun (1) | |
73% | 11 | 21 | 64% | ||
70% | 15 | 16 | 53% | Mikey (3), Mirele (2), bottega (1) | |
70% | 10 | 21 | 30% | young G (3), yowaai (3), Yuragi (2) | |
68% | 20 | 10 | 40% | Rein (3), Hyuga (2), asdekor_r (2) | |
68% | 19 | 11 | 63% | swedenstrong (2), mrls (2), Zayac (1) | |
66% | 25 | 4 | 44% | QBFY (4), swedenstrong (2) | |
66% | 20 | 9 | 45% | asdekor_r (3), RESPECT (1), mrls (1) | |
64% | 17 | 11 | 47% | Mister Morali (4), mangekyou (2) | |
61% | 10 | 17 | 40% | Hyuga (1) | |
59% | 11 | 15 | 36% | Yuragi (3), 423 (1), bottega (1) | |
59% | 5 | 21 | 40% | ||
57% | 7 | 18 | 57% | erase (2), Ethereal (2), Mikey (1) | |
55% | 11 | 13 | 45% | mangekyou (1), Mister Morali (1) | |
52% | 9 | 14 | 67% | Mister Morali (1) | |
52% | 4 | 19 | 50% | mangekyou (1) | |
50% | 8 | 14 | 25% | ||
48% | 12 | 9 | 42% | yowaai (3), 423 (2), young G (2) | |
45% | 11 | 9 | 55% | Rein (2), asdekor_r (2), mellojul (1) | |
45% | 6 | 14 | 50% | TA2000 (2), bottega (1), 423 (1) | |
39% | 13 | 4 | 38% | QBFY (2), Zayac (1) | |
36% | 9 | 7 | 44% | swedenstrong (2), Zayac (1), young G (1) | |
34% | 7 | 8 | 43% | mellojul (2), 423 (1), bottega (1) | |
34% | 5 | 10 | 20% | Hyuga (1) | |
32% | 9 | 5 | 78% | Mirele (2), Ethereal (1) | |
30% | 7 | 6 | 57% | TA2000 (3), 423 (2) | |
30% | 5 | 8 | 60% | squad1x (1), Ethereal (1) | |
30% | 4 | 9 | 100% | Mirele (1), bottega (1), Mikey (1) | |
30% | 0 | 13 | — | ||
25% | 4 | 7 | 100% | mangekyou (3) | |
23% | 7 | 3 | 71% | mrls (3) | |
23% | 4 | 6 | 25% | TA2000 (1) | |
20% | 6 | 3 | 50% | squad1x (1), Ethereal (1) | |
20% | 3 | 6 | 0% | ||
20% | 1 | 8 | 0% | ||
18% | 6 | 2 | 50% | ||
18% | 3 | 5 | 67% | mangekyou (1) | |
16% | 4 | 3 | 100% | TA2000 (1), Yuragi (1), bottega (1) | |
16% | 3 | 4 | 67% | squad1x (2) | |
14% | 4 | 2 | 50% | swedenstrong (1) | |
14% | 3 | 3 | 33% | squad1x (1), Mister Morali (1) | |
14% | 3 | 3 | 33% | bottega (1), Yuragi (1) | |
11% | 4 | 1 | 50% | ||
11% | 4 | 1 | 50% | Hyuga (1) | |
11% | 3 | 2 | 100% | Yuragi (1) | |
11% | 3 | 2 | 67% | Mirele (1), mellojul (1) | |
11% | 1 | 4 | 0% | Ethereal (1) | |
11% | 0 | 5 | — | ||
9% | 3 | 1 | 33% | Hyuga (1) | |
7% | 3 | 0 | 67% | ||
7% | 2 | 1 | 0% | mellojul (1) | |
7% | 2 | 1 | 50% | bottega (1), young G (1) | |
7% | 1 | 2 | 0% | ||
7% | 1 | 2 | 100% | Mikey (1) | |
7% | 0 | 3 | — | ||
5% | 2 | 0 | 50% | ||
5% | 2 | 0 | 50% | ||
5% | 2 | 0 | 100% | Rein (1), asdekor_r (1) | |
5% | 2 | 0 | 0% | ||
5% | 2 | 0 | 0% | Hyuga (1) | |
5% | 2 | 0 | 50% | yowaai (1) | |
5% | 1 | 1 | 0% | ||
5% | 1 | 1 | 100% | Mikey (1) | |
5% | 0 | 2 | — | ||
2% | 1 | 0 | 0% | ||
2% | 1 | 0 | 100% | mangekyou (1) | |
2% | 1 | 0 | 0% | ||
2% | 1 | 0 | 100% | Rein (1) | |
2% | 1 | 0 | 100% | Hyuga (1) | |
2% | 1 | 0 | 0% | Ethereal (1) | |
2% | 1 | 0 | 0% | ||
2% | 1 | 0 | 0% | ||
2% | 1 | 0 | 0% | ||
2% | 1 | 0 | 100% | ||
2% | 0 | 1 | — | ||
2% | 0 | 1 | — | ||
2% | 0 | 1 | — | ||
2% | 0 | 1 | — | ||
2% | 0 | 1 | — | ||
2% | 0 | 1 | — |
Пики, баны и результаты отслеживаемых нами про-матчей (данные OpenDota). Контест — доля игр, в которых героя пикнули или забанили.












































































