
EPL Masters II: статистика героев — пики и баны
За 73 отслеживаемых игр EPL Masters II было пикнуто 93 разных героев. Самый востребованный — Treant Protector: его пикали или банили в 99% игр, а чаще всего пикали Dark Willow (35 раз).
Самые востребованные
- 1
Treant Protector99% - 2
Bounty Hunter99% - 3
Keeper of the Light93% - 4
Largo88% - 5
Winter Wyvern82%
Чаще всего банят
Лучший винрейт (от 5 пиков)
- 1
Beastmaster86% - 2
Storm Spirit86% - 3
Luna73% - 4
Winter Wyvern71% - 5
Enigma67%
Все герои
| Герой | Контест | Пики | Баны | Винрейт | Чаще всего играли |
|---|---|---|---|---|---|
99% | 5 | 67 | 40% | Speeed (1), MoOz (1) | |
99% | 4 | 68 | 75% | swedenstrong (1) | |
93% | 14 | 54 | 50% | Ekki (5), swedenstrong (3), Noob (2) | |
88% | 14 | 50 | 57% | Rein (4), BOOM (2), swedenstrong (1) | |
82% | 24 | 36 | 71% | aik (5), Rein (4), asdekor_r (3) | |
81% | 17 | 42 | 59% | Mister Morali (2), mangekyou (2), nefrit (1) | |
78% | 20 | 37 | 60% | squad1x (6), Niku (2), mellojul (2) | |
75% | 32 | 23 | 47% | Ekki (6), swedenstrong (5), aik (3) | |
74% | 25 | 29 | 56% | Copy (7), erase (5), squad1x (3) | |
73% | 35 | 18 | 40% | queezy (6), swedenstrong (4), Ekki (3) | |
71% | 26 | 26 | 42% | 423 (6), bottega (3), yowaai (3) | |
62% | 12 | 33 | 33% | Copy (4), bottega (2), young G (2) | |
59% | 11 | 32 | 64% | Rein (4), asdekor_r (1) | |
56% | 19 | 22 | 16% | mangekyou (2), nefrit (2), Fayde (2) | |
51% | 7 | 30 | 43% | 423 (5), yowaai (1), Yuragi (1) | |
49% | 12 | 24 | 67% | Fayde (2), mangekyou (2), bb3px (2) | |
48% | 8 | 27 | 50% | 423 (3), Darklord (1), gotthejuice (1) | |
47% | 9 | 25 | 44% | BOOM (2), pma (1), nefrit (1) | |
45% | 22 | 11 | 59% | Speeed (3), Rein (2), asdekor_r (2) | |
45% | 17 | 16 | 53% | rincyq (6), gotthejuice (3), 423 (2) | |
42% | 12 | 19 | 33% | nesfeer (2), 423 (2), ssnovv1 (2) | |
42% | 7 | 24 | 86% | mangekyou (2), BOOM (2), pma (1) | |
41% | 15 | 15 | 53% | mangekyou (8), bb3px (1), pma (1) | |
41% | 12 | 18 | 33% | rincyq (4), Yuragi (2), Darklord (2) | |
40% | 22 | 7 | 59% | swedenstrong (8), prlbms (3), mrls (2) | |
40% | 18 | 11 | 39% | QBFY (2), aik (2), RESPECT (2) | |
38% | 9 | 19 | 56% | Mikey (6), Niku (1) | |
37% | 15 | 12 | 60% | squad1x (4), Mirage (3), erase (1) | |
37% | 10 | 17 | 60% | Mikey (5), Supream (2), Ethereal (1) | |
34% | 16 | 9 | 63% | aik (3), mrls (2), Xakoda (1) | |
33% | 11 | 13 | 45% | Mister Morali (3), mangekyou (3), bb3px (2) | |
32% | 15 | 8 | 33% | Mirele (4), Copy (3), BOOM (1) | |
30% | 12 | 10 | 50% | aik (2), Rein (2), Riddys (2) | |
29% | 18 | 3 | 56% | MoOz (3), asdekor_r (3), RESPECT (2) | |
27% | 11 | 9 | 73% | WoE (1), ssnovv1 (1), bottega (1) | |
27% | 11 | 9 | 64% | mangekyou (4) | |
25% | 3 | 15 | 33% | RCY (1) | |
23% | 7 | 10 | 43% | Mikey (3), Copy (1), Supream (1) | |
22% | 6 | 10 | 67% | 423 (3), TA2000 (2), bottega (1) | |
22% | 3 | 13 | 33% | Darklord (1), ssnovv1 (1) | |
19% | 11 | 3 | 55% | Rein (4), Riddys (3), Htrd (3) | |
19% | 9 | 5 | 44% | WoE (3), Darklord (1), bottega (1) | |
19% | 8 | 6 | 38% | mangekyou (1), pma (1) | |
16% | 7 | 5 | 86% | squad1x (5), Ainkrad (1), RCY (1) | |
15% | 4 | 7 | 75% | ||
14% | 8 | 2 | 63% | RCY (2), squad1x (2), erase (1) | |
14% | 4 | 6 | 25% | Rein (2), Htrd (1), RESPECT (1) | |
12% | 8 | 1 | 13% | Daze (1), Ekki (1), MoOz (1) | |
12% | 2 | 7 | 100% | mellojul (1), Mikey (1) | |
11% | 7 | 1 | 43% | Ekki (1), Daze (1), MoOz (1) | |
11% | 5 | 3 | 60% | rincyq (1), TA2000 (1), Darklord (1) | |
11% | 5 | 3 | 0% | Mirele (4), TA2000 (1) | |
11% | 3 | 5 | 33% | ||
11% | 3 | 5 | 67% | 423 (2), Yuragi (1) | |
10% | 5 | 2 | 0% | mellojul (1), Mikey (1) | |
10% | 3 | 4 | 67% | squad1x (2), Niku (1) | |
8% | 6 | 0 | 33% | Ekki (1), prlbms (1), Bignum (1) | |
8% | 5 | 1 | 20% | prlbms (2), mrls (1), QBFY (1) | |
8% | 1 | 5 | 0% | ||
7% | 4 | 1 | 25% | squad1x (2), Ainkrad (2) | |
7% | 4 | 1 | 75% | Darklord (2), rincyq (1) | |
7% | 4 | 1 | 75% | BOOM (1), mangekyou (1) | |
7% | 1 | 4 | 100% | 423 (1) | |
5% | 2 | 2 | 50% | MoOz (1) | |
4% | 3 | 0 | 33% | asdekor_r (1), MoOz (1) | |
4% | 3 | 0 | 67% | Fayde (2), BOOM (1) | |
4% | 2 | 1 | 50% | Noob (1), Ainkrad (1) | |
4% | 2 | 1 | 50% | nefrit (2) | |
4% | 2 | 1 | 0% | aik (1) | |
4% | 2 | 1 | 50% | Yuragi (1) | |
4% | 2 | 1 | 50% | MoOz (1), Hyuga (1) | |
4% | 1 | 2 | 100% | mangekyou (1) | |
4% | 1 | 2 | 100% | rincyq (1) | |
4% | 1 | 2 | 0% | squad1x (1) | |
3% | 2 | 0 | 50% | swedenstrong (1), Darklord (1) | |
3% | 2 | 0 | 0% | asdekor_r (1) | |
3% | 2 | 0 | 100% | Rein (2) | |
3% | 2 | 0 | 100% | 423 (2) | |
3% | 2 | 0 | 100% | Rein (1) | |
3% | 2 | 0 | 0% | ||
3% | 2 | 0 | 50% | swedenstrong (1), Hyuga (1) | |
3% | 1 | 1 | 0% | ||
3% | 1 | 1 | 0% | WoE (1) | |
3% | 1 | 1 | 100% | Mikey (1) | |
3% | 0 | 2 | — | ||
1% | 1 | 0 | 0% | bb3px (1) | |
1% | 1 | 0 | 100% | ||
1% | 1 | 0 | 100% | rincyq (1) | |
1% | 1 | 0 | 0% | Rein (1) | |
1% | 1 | 0 | 100% | ||
1% | 1 | 0 | 0% | asdekor_r (1) | |
1% | 1 | 0 | 0% | bb3px (1) | |
1% | 1 | 0 | 0% | WoE (1) | |
1% | 1 | 0 | 0% | ||
1% | 0 | 1 | — | ||
1% | 0 | 1 | — | ||
1% | 0 | 1 | — | ||
1% | 0 | 1 | — | ||
1% | 0 | 1 | — |
Пики, баны и результаты отслеживаемых нами про-матчей (данные OpenDota). Контест — доля игр, в которых героя пикнули или забанили.

























































































