Знание игры
Мета героев
Процент побед и популярность в публичных матчах · 127 героев
Обновлено
22:10 EET
Данные о проценте побед и популярности героев получены из OpenDota — такие же данные, которые используют все аналитики. Искра рядом с каждым героем показывает динамику процента побед за последние 7 периодов: зелёная линия вверх означает рост силы в текущем патче, красная вниз — нёрф, сдвиг меты или рост контр-пиков. Колонка «Изм.» — точная разница между первым и последним снапшотом.
Лучший % победWraith King
54.7%
Самый популярныйPudge
2.75%
Растёт быстрее всехClockwerk
+1.60%
Падает быстрее всехOmniknight
-1.52%
| # | Герой | Роли | % Побед ↓ | Тренд | Изм. | % Выбора | Про пики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wraith King | КерриСаппортЖивучийДизейблерИнициатор | 54.7% | -0.65% | 1.08% | 1 | |
| 2 | ![]() Spectre | КерриЖивучийБегство | 54.3% | +0.48% | 1.10% | 1 | |
| 3 | ![]() Bounty Hunter | БегствоНюкер | 53.5% | +0.80% | 0.97% | 10 | |
| 4 | ![]() Vengeful Spirit | СаппортИнициаторДизейблерНюкерБегство | 53.2% | -0.63% | 1.05% | 3 | |
| 5 | ![]() Phantom Lancer | КерриБегствоПушерНюкер | 53.1% | -0.99% | 1.12% | 4 | |
| 6 | ![]() Lifestealer | КерриЖивучийБегствоДизейблер | 53.1% | -0.81% | 1.65% | 12 | |
| 7 | ![]() Legion Commander | КерриДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 53.1% | -0.01% | 1.30% | 1 | |
| 8 | ![]() Outworld Devourer | КерриНюкерДизейблер | 52.9% | -0.19% | 0.59% | 1 | |
| 9 | ![]() Lich | СаппортНюкер | 52.6% | -0.14% | 0.95% | 2 | |
| 10 | ![]() Juggernaut | КерриПушерБегство | 52.5% | -0.47% | 1.64% | 2 | |
| 11 | ![]() Visage | СаппортНюкерЖивучийДизейблерПушер | 52.5% | +0.82% | 0.13% | 1 | |
| 12 | ![]() Riki | КерриБегствоДизейблер | 52.3% | +0.49% | 0.50% | — | |
| 13 | ![]() Nyx Assassin | ДизейблерНюкерИнициаторБегство | 52.2% | -0.03% | 0.55% | — | |
| 14 | ![]() Arc Warden | КерриБегствоНюкер | 52.2% | +0.71% | 0.39% | — | |
| 15 | ![]() Shadow Shaman | СаппортПушерДизейблерНюкерИнициатор | 52.1% | +0.58% | 1.43% | 1 | |
| 16 | ![]() Witch Doctor | СаппортНюкерДизейблер | 52.1% | -0.26% | 1.42% | 2 | |
| 17 | ![]() Spirit Breaker | КерриИнициаторДизейблерЖивучийБегство | 52.1% | +0.43% | 1.42% | — | |
| 18 | ![]() Crystal Maiden | СаппортДизейблерНюкер | 51.9% | +0.05% | 1.30% | 1 | |
| 19 | ![]() Chaos Knight | КерриДизейблерЖивучийПушерИнициатор | 51.9% | +0.52% | 0.43% | — | |
| 20 | ![]() Troll Warlord | КерриПушерДизейблерЖивучий | 51.9% | -0.33% | 0.27% | — | |
| 21 | ![]() Meepo | КерриБегствоНюкерДизейблерИнициаторПушер | 51.8% | +0.19% | 0.16% | — | |
| 22 | ![]() Dawnbreaker | КерриЖивучий | 51.8% | +0.07% | 0.84% | 4 | |
| 23 | ![]() Bloodseeker | КерриДизейблерНюкерИнициатор | 51.7% | +0.05% | 0.37% | 1 | |
| 24 | ![]() Ancient Apparition | СаппортДизейблерНюкер | 51.7% | -0.28% | 0.63% | 1 | |
| 25 | ![]() Mirana | КерриСаппортБегствоНюкерДизейблер | 51.6% | +0.11% | 1.43% | 27 | |
| 26 | ![]() Necrophos | КерриНюкерЖивучийДизейблер | 51.6% | -0.08% | 1.60% | 5 | |
| 27 | ![]() Phantom Assassin | КерриБегство | 51.6% | +0.04% | 1.27% | — | |
| 28 | ![]() Night Stalker | КерриИнициаторЖивучийДизейблерНюкер | 51.6% | -0.48% | 0.73% | 3 | |
| 29 | ![]() Grimstroke | СаппортНюкерДизейблерБегство | 51.6% | +0.39% | 0.53% | — | |
| 30 | ![]() Pudge | ДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 51.5% | -0.58% | 2.75% | 1 | |
| 31 | ![]() Dragon Knight | КерриПушерЖивучийДизейблерИнициаторНюкер | 51.4% | -0.36% | 0.57% | 4 | |
| 32 | ![]() Sven | КерриДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 51.3% | -1.13% | 0.87% | 3 | |
| 33 | ![]() Brewmaster | КерриИнициаторЖивучийДизейблерНюкер | 51.2% | +0.13% | 0.14% | — | |
| 34 | ![]() Phoenix | СаппортНюкерИнициаторБегствоДизейблер | 51.2% | -0.52% | 0.48% | 1 | |
| 35 | ![]() Abaddon | СаппортКерриЖивучий | 51.1% | -0.39% | 0.32% | — | |
| 36 | ![]() Ogre Magi | СаппортНюкерДизейблерЖивучийИнициатор | 51.0% | -0.36% | 1.59% | 3 | |
| 37 | ![]() Techies | НюкерДизейблер | 51.0% | +0.36% | 0.96% | 10 | |
| 38 | ![]() Luna | КерриНюкерПушер | 50.9% | -0.56% | 0.99% | 5 | |
| 39 | ![]() Enigma | ДизейблерИнициаторПушер | 50.8% | +0.82% | 0.41% | 3 | |
| 40 | ![]() Elder Titan | ИнициаторДизейблерНюкерЖивучий | 50.8% | -1.06% | 0.11% | — | |
| 41 | ![]() Slardar | КерриЖивучийИнициаторДизейблерБегство | 50.7% | -0.23% | 0.90% | 10 | |
| 42 | ![]() Dazzle | СаппортНюкерДизейблер | 50.7% | +0.29% | 0.44% | 2 | |
| 43 | ![]() Axe | ИнициаторЖивучийДизейблерКерри | 50.6% | -0.61% | 1.71% | 11 | |
| 44 | ![]() Silencer | КерриСаппортДизейблерИнициаторНюкер | 50.6% | -0.22% | 0.95% | — | |
| 45 | ![]() Earthshaker | СаппортИнициаторДизейблерНюкер | 50.5% | +0.98% | 1.34% | — | |
| 46 | ![]() Leshrac | КерриСаппортНюкерПушерДизейблер | 50.5% | -0.22% | 0.20% | 1 | |
| 47 | ![]() Sniper | КерриНюкер | 50.4% | -0.73% | 1.93% | 1 | |
| 48 | ![]() Omniknight | СаппортЖивучийНюкер | 50.4% | -1.52% | 0.22% | — | |
| 49 | ![]() Undying | СаппортЖивучийДизейблерНюкер | 50.4% | -0.76% | 1.48% | 14 | |
| 50 | ![]() Slark | КерриБегствоДизейблерНюкер | 50.4% | +0.15% | 1.00% | 4 | |
| 51 | ![]() Centaur Warrunner | ЖивучийИнициаторДизейблерНюкерБегство | 50.4% | -0.48% | 0.96% | 18 | |
| 52 | ![]() Razor | КерриЖивучийНюкерПушер | 50.3% | +0.13% | 0.60% | — | |
| 53 | ![]() Invoker | КерриНюкерДизейблерБегствоПушер | 50.3% | +0.18% | 1.86% | 10 | |
| 54 | ![]() Underlord | СаппортНюкерДизейблерЖивучийБегство | 50.3% | -0.03% | 1.26% | 13 | |
| 55 | ![]() Tidehunter | ИнициаторЖивучийДизейблерНюкерКерри | 50.1% | -0.51% | 0.73% | 4 | |
| 56 | ![]() Pugna | НюкерПушер | 50.1% | -0.70% | 0.38% | — | |
| 57 | ![]() Disruptor | СаппортДизейблерНюкерИнициатор | 50.1% | -0.06% | 0.71% | 1 | |
| 58 | ![]() Keeper of the Light | СаппортНюкерДизейблер | 50.1% | +0.46% | 0.60% | 11 | |
| 59 | ![]() Oracle | СаппортНюкерДизейблерБегство | 50.1% | -0.69% | 0.33% | 1 | |
| 60 | ![]() Anti-Mage | КерриБегствоНюкер | 50.0% | +0.49% | 1.00% | 1 | |
| 61 | ![]() Medusa | КерриДизейблерЖивучий | 50.0% | +0.04% | 0.28% | — | |
| 62 | ![]() Skywrath Mage | СаппортНюкерДизейблер | 50.0% | +0.16% | 1.10% | 1 | |
| 63 | ![]() Zeus | НюкерКерри | 49.9% | -0.43% | 1.30% | 1 | |
| 64 | ![]() Lina | СаппортКерриНюкерДизейблер | 49.9% | -0.07% | 2.13% | 17 | |
| 65 | ![]() Broodmother | КерриПушерБегствоНюкер | 49.9% | -0.92% | 0.19% | 1 | |
| 66 | ![]() Winter Wyvern | СаппортДизейблерНюкер | 49.8% | +0.88% | 0.81% | 21 | |
| 67 | ![]() Bane | СаппортДизейблерНюкерЖивучий | 49.7% | -0.13% | 0.39% | 14 | |
| 68 | ![]() Clinkz | КерриБегствоПушер | 49.7% | +0.32% | 0.52% | 3 | |
| 69 | ![]() Marci | СаппортКерриИнициаторДизейблерБегство | 49.7% | +0.70% | 0.39% | 2 | |
| 70 | ![]() Kunkka | КерриСаппортДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 49.6% | +0.33% | 0.41% | 1 | |
| 71 | ![]() Rubick | СаппортДизейблерНюкер | 49.6% | -0.09% | 1.96% | 6 | |
| 72 | ![]() Void Spirit | КерриБегствоНюкерДизейблер | 49.6% | +0.05% | 0.40% | — | |
| 73 | ![]() Treant Protector | СаппортИнициаторЖивучийДизейблерБегство | 49.5% | -0.47% | 0.53% | — | |
| 74 | ![]() Sand King | ИнициаторДизейблерСаппортНюкерБегство | 49.3% | +0.64% | 0.46% | 4 | |
| 75 | ![]() Lion | СаппортДизейблерНюкерИнициатор | 49.3% | +0.28% | 2.39% | 3 | |
| 76 | ![]() Warlock | СаппортИнициаторДизейблер | 49.3% | -1.01% | 0.54% | 2 | |
| 77 | ![]() Naga Siren | КерриСаппортПушерДизейблерИнициаторБегство | 49.3% | +1.20% | 0.17% | 1 | |
| 78 | ![]() Bristleback | КерриЖивучийИнициаторНюкер | 49.2% | -0.58% | 0.66% | — | |
| 79 | ![]() Primal Beast | ИнициаторЖивучийДизейблер | 49.2% | -1.47% | 0.26% | — | |
| 80 | ![]() Faceless Void | КерриИнициаторДизейблерБегствоЖивучий | 49.1% | -0.20% | 0.81% | — | |
| 81 | ![]() Magnus | ИнициаторДизейблерНюкерБегство | 49.1% | 0.00% | 1.05% | 1 | |
| 82 | ![]() Dark Seer | ИнициаторБегствоДизейблер | 49.0% | +1.05% | 0.50% | 11 | |
| 83 | ![]() Windranger | КерриСаппортДизейблерБегствоНюкер | 48.9% | -0.35% | 1.65% | 9 | |
| 84 | ![]() Earth Spirit | НюкерБегствоДизейблерИнициаторЖивучий | 48.9% | +1.13% | 0.87% | 10 | |
| 85 | ![]() Snapfire | СаппортНюкерДизейблерБегство | 48.9% | +0.66% | 1.16% | 4 | |
| 86 | ![]() Viper | КерриЖивучийИнициаторДизейблер | 48.6% | -0.23% | 0.77% | 1 | |
| 87 | ![]() Jakiro | СаппортНюкерПушерДизейблер | 48.6% | -0.79% | 0.83% | 2 | |
| 88 | ![]() Ember Spirit | КерриБегствоНюкерДизейблерИнициатор | 48.6% | +1.11% | 0.99% | 19 | |
| 89 | ![]() Shadow Fiend | КерриНюкер | 48.5% | +0.33% | 2.35% | 20 | |
| 90 | ![]() Death Prophet | КерриПушерНюкерДизейблер | 48.5% | +0.13% | 0.37% | 1 | |
| 91 | ![]() Clockwerk | ИнициаторДизейблерЖивучийНюкер | 48.4% | +1.60% | 0.43% | 9 | |
| 92 | ![]() Dark Willow | СаппортНюкерДизейблерБегство | 48.3% | +0.42% | 0.79% | 22 | |
| 93 | ![]() Ring Master | СаппортНюкерБегствоДизейблер | 48.3% | +0.33% | 0.53% | 5 | |
| 94 | ![]() Enchantress | СаппортПушерЖивучийДизейблер | 48.1% | +0.23% | 0.31% | 3 | |
| 95 | ![]() Lycan | КерриПушерЖивучийБегство | 48.1% | +0.36% | 0.13% | 4 | |
| 96 | ![]() Tusk | ИнициаторДизейблерНюкер | 48.1% | +0.61% | 0.58% | 10 | |
| 97 | ![]() Muerta | КерриНюкерДизейблер | 47.9% | +0.18% | 0.31% | 1 | |
| 98 | ![]() Ursa | КерриЖивучийДизейблер | 47.8% | -0.03% | 0.52% | 1 | |
| 99 | ![]() Weaver | КерриБегство | 47.7% | -1.31% | 0.50% | — | |
| 100 | ![]() Hoodwink | СаппортНюкерБегствоДизейблер | 47.6% | +0.27% | 1.40% | 24 | |
| 101 | ![]() Morphling | КерриБегствоЖивучийНюкерДизейблер | 47.5% | +0.41% | 0.34% | — | |
| 102 | ![]() Venomancer | СаппортНюкерИнициаторПушерДизейблер | 47.5% | +0.45% | 0.67% | — | |
| 103 | ![]() Alchemist | КерриСаппортЖивучийДизейблерИнициаторНюкер | 47.5% | +0.39% | 0.34% | — | |
| 104 | ![]() Largo | ЖивучийДизейблерСаппорт | 47.5% | +0.07% | 0.21% | 10 | |
| 105 | ![]() Io | СаппортБегствоНюкер | 47.4% | +0.67% | 0.58% | 7 | |
| 106 | ![]() Mars | КерриИнициаторДизейблерЖивучий | 47.4% | -0.35% | 0.40% | — | |
| 107 | ![]() Queen of Pain | КерриНюкерБегство | 47.2% | -0.21% | 0.88% | — | |
| 108 | ![]() Lone Druid | КерриПушерЖивучий | 47.1% | +0.63% | 0.55% | 5 | |
| 109 | ![]() Tinker | КерриНюкерПушер | 47.0% | -0.25% | 0.47% | — | |
| 110 | ![]() Doom | КерриДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 47.0% | +0.08% | 0.73% | 15 | |
| 111 | ![]() Terrorblade | КерриПушерНюкер | 46.9% | -0.48% | 0.60% | 7 | |
| 112 | ![]() Drow Ranger | КерриДизейблерПушер | 46.6% | -0.54% | 1.24% | 1 | |
| 113 | ![]() Puck | ИнициаторДизейблерБегствоНюкер | 46.3% | +0.45% | 0.32% | 7 | |
| 114 | ![]() Storm Spirit | КерриБегствоНюкерИнициаторДизейблер | 46.2% | -0.55% | 0.67% | 4 | |
| 115 | ![]() Templar Assassin | КерриБегство | 46.0% | -0.91% | 0.56% | 3 | |
| 116 | ![]() Pangolier | КерриНюкерДизейблерЖивучийБегствоИнициатор | 46.0% | +1.14% | 0.44% | 14 | |
| 117 | ![]() Gyrocopter | КерриНюкерДизейблер | 45.8% | +0.89% | 0.25% | — | |
| 118 | ![]() Monkey King | КерриБегствоДизейблерИнициатор | 45.7% | -0.74% | 0.45% | — | |
| 119 | ![]() Huskar | КерриЖивучийИнициатор | 45.6% | -0.16% | 0.42% | 2 | |
| 120 | ![]() Beastmaster | ИнициаторДизейблерЖивучийНюкер | 45.2% | +0.34% | 0.23% | 1 | |
| 121 | ![]() Shadow Demon | СаппортДизейблерИнициаторНюкер | 45.2% | +0.08% | 0.24% | 3 | |
| 122 | ![]() Chen | СаппортПушер | 45.1% | -1.05% | 0.05% | — | |
| 123 | ![]() Timbersaw | НюкерЖивучийБегство | 45.1% | +1.19% | 0.51% | 5 | |
| 124 | ![]() Kez | КерриБегствоДизейблер | 44.7% | -0.15% | 0.52% | 5 | |
| 125 | ![]() Batrider | ИнициаторДизейблерБегство | 44.6% | +0.14% | 0.11% | 1 | |
| 126 | ![]() Tiny | КерриНюкерПушерИнициаторЖивучийДизейблер | 44.4% | +1.16% | 0.58% | 12 | |
| 127 | ![]() Nature's Prophet | КерриПушерБегствоНюкер | 42.7% | +0.61% | 1.31% | 16 |
Данные OpenDota · Публичные матчи всех уровней · Тренд = % побед за 7 периодов


























































































































