Знание игры
Мета героев
Процент побед и популярность в публичных матчах · 127 героев
Обновлено
22:42 EET
Данные о проценте побед и популярности героев получены из OpenDota — такие же данные, которые используют все аналитики. Искра рядом с каждым героем показывает динамику процента побед за последние 7 периодов: зелёная линия вверх означает рост силы в текущем патче, красная вниз — нёрф, сдвиг меты или рост контр-пиков. Колонка «Изм.» — точная разница между первым и последним снапшотом.
Лучший % победWraith King
54.6%
Самый популярныйPudge
2.77%
Растёт быстрее всехDeath Prophet
+2.52%
Падает быстрее всехDrow Ranger
-4.98%
| # | Герой | Роли | % Побед ↓ | Тренд | Изм. | % Выбора | Про пики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wraith King | КерриСаппортЖивучийДизейблерИнициатор | 54.6% | +0.21% | 1.28% | — | |
| 2 | ![]() Spectre | КерриЖивучийБегство | 54.2% | +0.07% | 1.31% | 12 | |
| 3 | ![]() Vengeful Spirit | СаппортИнициаторДизейблерНюкерБегство | 53.3% | +0.32% | 1.30% | 8 | |
| 4 | ![]() Legion Commander | КерриДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 52.7% | +0.84% | 1.47% | — | |
| 5 | ![]() Snapfire | СаппортНюкерДизейблерБегство | 52.5% | -3.87% | 1.86% | 32 | |
| 6 | ![]() Lich | СаппортНюкер | 52.4% | +0.26% | 1.04% | 16 | |
| 7 | ![]() Lifestealer | КерриЖивучийБегствоДизейблер | 52.4% | +0.22% | 1.10% | 18 | |
| 8 | ![]() Night Stalker | КерриИнициаторЖивучийДизейблерНюкер | 52.3% | -1.13% | 0.71% | 10 | |
| 9 | ![]() Riki | КерриБегствоДизейблер | 52.2% | +1.08% | 0.59% | — | |
| 10 | ![]() Necrophos | КерриНюкерЖивучийДизейблер | 52.1% | -1.37% | 1.68% | 25 | |
| 11 | ![]() Undying | СаппортЖивучийДизейблерНюкер | 52.1% | -0.75% | 1.26% | 46 | |
| 12 | ![]() Phantom Lancer | КерриБегствоПушерНюкер | 52.0% | +1.39% | 1.04% | 10 | |
| 13 | ![]() Bloodseeker | КерриДизейблерНюкерИнициатор | 51.8% | -0.44% | 0.45% | — | |
| 14 | ![]() Shadow Shaman | СаппортПушерДизейблерНюкерИнициатор | 51.8% | +0.06% | 1.56% | 4 | |
| 15 | ![]() Witch Doctor | СаппортНюкерДизейблер | 51.8% | -0.44% | 1.53% | 15 | |
| 16 | ![]() Nyx Assassin | ДизейблерНюкерИнициаторБегство | 51.8% | +0.46% | 0.67% | 3 | |
| 17 | ![]() Dawnbreaker | КерриЖивучий | 51.8% | +0.73% | 0.85% | 23 | |
| 18 | ![]() Axe | ИнициаторЖивучийДизейблерКерри | 51.7% | -2.36% | 1.91% | 24 | |
| 19 | ![]() Spirit Breaker | КерриИнициаторДизейблерЖивучийБегство | 51.7% | -0.18% | 1.52% | 2 | |
| 20 | ![]() Crystal Maiden | СаппортДизейблерНюкер | 51.6% | -0.22% | 1.31% | — | |
| 21 | ![]() Juggernaut | КерриПушерБегство | 51.6% | +0.26% | 1.64% | 3 | |
| 22 | ![]() Visage | СаппортНюкерЖивучийДизейблерПушер | 51.6% | +0.23% | 0.15% | — | |
| 23 | ![]() Pudge | ДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 51.5% | +0.25% | 2.77% | 9 | |
| 24 | ![]() Leshrac | КерриСаппортНюкерПушерДизейблер | 51.5% | -0.25% | 0.28% | 4 | |
| 25 | ![]() Grimstroke | СаппортНюкерДизейблерБегство | 51.5% | +0.62% | 0.63% | 14 | |
| 26 | ![]() Bounty Hunter | БегствоНюкер | 51.4% | +0.77% | 0.50% | 4 | |
| 27 | ![]() Ancient Apparition | СаппортДизейблерНюкер | 51.3% | +0.92% | 0.68% | 2 | |
| 28 | ![]() Mirana | КерриСаппортБегствоНюкерДизейблер | 51.2% | -0.07% | 0.87% | 33 | |
| 29 | ![]() Zeus | НюкерКерри | 51.2% | -1.90% | 1.92% | 5 | |
| 30 | ![]() Abaddon | СаппортКерриЖивучий | 51.1% | +0.48% | 0.45% | 1 | |
| 31 | ![]() Silencer | КерриСаппортДизейблерИнициаторНюкер | 51.0% | -0.54% | 1.15% | 7 | |
| 32 | ![]() Chaos Knight | КерриДизейблерЖивучийПушерИнициатор | 51.0% | +1.01% | 0.48% | 1 | |
| 33 | ![]() Invoker | КерриНюкерДизейблерБегствоПушер | 50.9% | -0.29% | 1.82% | 25 | |
| 34 | ![]() Ogre Magi | СаппортНюкерДизейблерЖивучийИнициатор | 50.9% | +0.50% | 1.72% | 2 | |
| 35 | ![]() Centaur Warrunner | ЖивучийИнициаторДизейблерНюкерБегство | 50.9% | -0.65% | 0.81% | 51 | |
| 36 | ![]() Phantom Assassin | КерриБегство | 50.8% | +0.27% | 1.48% | — | |
| 37 | ![]() Brewmaster | КерриИнициаторЖивучийДизейблерНюкер | 50.8% | +0.41% | 0.17% | 7 | |
| 38 | ![]() Troll Warlord | КерриПушерДизейблерЖивучий | 50.7% | +1.46% | 0.31% | 2 | |
| 39 | ![]() Phoenix | СаппортНюкерИнициаторБегствоДизейблер | 50.7% | +1.03% | 0.52% | 9 | |
| 40 | ![]() Meepo | КерриБегствоНюкерДизейблерИнициаторПушер | 50.6% | +2.21% | 0.18% | 1 | |
| 41 | ![]() Io | СаппортБегствоНюкер | 50.6% | -0.93% | 0.46% | 4 | |
| 42 | ![]() Techies | НюкерДизейблер | 50.6% | +0.34% | 0.96% | 27 | |
| 43 | ![]() Dazzle | СаппортНюкерДизейблер | 50.5% | -0.01% | 0.49% | 3 | |
| 44 | ![]() Elder Titan | ИнициаторДизейблерНюкерЖивучий | 50.5% | -0.18% | 0.11% | 1 | |
| 45 | ![]() Sven | КерриДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 50.4% | +0.84% | 0.71% | 5 | |
| 46 | ![]() Outworld Devourer | КерриНюкерДизейблер | 50.4% | +2.45% | 0.45% | 1 | |
| 47 | ![]() Treant Protector | СаппортИнициаторЖивучийДизейблерБегство | 50.4% | -1.22% | 0.42% | 10 | |
| 48 | ![]() Arc Warden | КерриБегствоНюкер | 50.4% | +1.28% | 0.38% | — | |
| 49 | ![]() Earthshaker | СаппортИнициаторДизейблерНюкер | 50.3% | -0.24% | 1.44% | 8 | |
| 50 | ![]() Keeper of the Light | СаппортНюкерДизейблер | 50.3% | +0.16% | 0.73% | 25 | |
| 51 | ![]() Razor | КерриЖивучийНюкерПушер | 50.1% | +1.11% | 0.62% | 1 | |
| 52 | ![]() Slardar | КерриЖивучийИнициаторДизейблерБегство | 50.1% | +0.02% | 0.80% | 12 | |
| 53 | ![]() Sniper | КерриНюкер | 50.1% | +0.09% | 2.10% | 3 | |
| 54 | ![]() Luna | КерриНюкерПушер | 50.1% | +0.07% | 1.07% | 15 | |
| 55 | ![]() Drow Ranger | КерриДизейблерПушер | 50.0% | -4.98% | 1.63% | 14 | |
| 56 | ![]() Tidehunter | ИнициаторЖивучийДизейблерНюкерКерри | 50.0% | -0.12% | 0.86% | 10 | |
| 57 | ![]() Skywrath Mage | СаппортНюкерДизейблер | 50.0% | -0.52% | 1.27% | 3 | |
| 58 | ![]() Underlord | СаппортНюкерДизейблерЖивучийБегство | 50.0% | +0.88% | 0.65% | 19 | |
| 59 | ![]() Bane | СаппортДизейблерНюкерЖивучий | 49.9% | -0.13% | 0.40% | 31 | |
| 60 | ![]() Enigma | ДизейблерИнициаторПушер | 49.9% | +1.70% | 0.38% | 10 | |
| 61 | ![]() Omniknight | СаппортЖивучийНюкер | 49.9% | +0.22% | 0.30% | 1 | |
| 62 | ![]() Broodmother | КерриПушерБегствоНюкер | 49.9% | +0.70% | 0.22% | 1 | |
| 63 | ![]() Disruptor | СаппортДизейблерНюкерИнициатор | 49.9% | +0.34% | 0.75% | 3 | |
| 64 | ![]() Earth Spirit | НюкерБегствоДизейблерИнициаторЖивучий | 49.9% | -0.40% | 0.49% | 35 | |
| 65 | ![]() Pugna | НюкерПушер | 49.7% | +0.65% | 0.41% | — | |
| 66 | ![]() Slark | КерриБегствоДизейблерНюкер | 49.7% | +0.67% | 1.04% | 2 | |
| 67 | ![]() Marci | СаппортКерриИнициаторДизейблерБегство | 49.7% | +1.42% | 0.41% | 5 | |
| 68 | ![]() Anti-Mage | КерриБегствоНюкер | 49.6% | +0.32% | 1.24% | 2 | |
| 69 | ![]() Medusa | КерриДизейблерЖивучий | 49.6% | -0.22% | 0.36% | 1 | |
| 70 | ![]() Dragon Knight | КерриПушерЖивучийДизейблерИнициаторНюкер | 49.5% | -0.01% | 0.39% | — | |
| 71 | ![]() Clinkz | КерриБегствоПушер | 49.5% | +1.14% | 0.54% | 16 | |
| 72 | ![]() Kunkka | КерриСаппортДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 49.3% | +0.36% | 0.50% | — | |
| 73 | ![]() Lina | СаппортКерриНюкерДизейблер | 49.3% | +0.19% | 1.74% | 49 | |
| 74 | ![]() Warlock | СаппортИнициаторДизейблер | 49.3% | +0.18% | 0.67% | 1 | |
| 75 | ![]() Faceless Void | КерриИнициаторДизейблерБегствоЖивучий | 49.3% | -0.25% | 1.01% | 7 | |
| 76 | ![]() Void Spirit | КерриБегствоНюкерДизейблер | 49.3% | +1.16% | 0.43% | 16 | |
| 77 | ![]() Rubick | СаппортДизейблерНюкер | 49.2% | +0.22% | 1.79% | 30 | |
| 78 | ![]() Bristleback | КерриЖивучийИнициаторНюкер | 49.2% | +0.07% | 0.85% | 3 | |
| 79 | ![]() Ember Spirit | КерриБегствоНюкерДизейблерИнициатор | 49.2% | +0.92% | 0.63% | 50 | |
| 80 | ![]() Oracle | СаппортНюкерДизейблерБегство | 49.2% | +0.46% | 0.42% | 5 | |
| 81 | ![]() Winter Wyvern | СаппортДизейблерНюкер | 49.2% | +1.00% | 0.42% | 29 | |
| 82 | ![]() Sand King | ИнициаторДизейблерСаппортНюкерБегство | 49.0% | +0.37% | 0.45% | 5 | |
| 83 | ![]() Dark Seer | ИнициаторБегствоДизейблер | 48.8% | +0.19% | 0.31% | 21 | |
| 84 | ![]() Lone Druid | КерриПушерЖивучий | 48.8% | +0.46% | 0.22% | 16 | |
| 85 | ![]() Lion | СаппортДизейблерНюкерИнициатор | 48.7% | +0.23% | 2.51% | 26 | |
| 86 | ![]() Clockwerk | ИнициаторДизейблерЖивучийНюкер | 48.6% | -0.86% | 0.39% | 39 | |
| 87 | ![]() Lycan | КерриПушерЖивучийБегство | 48.6% | -0.19% | 0.16% | 10 | |
| 88 | ![]() Viper | КерриЖивучийИнициаторДизейблер | 48.5% | +0.32% | 0.83% | 8 | |
| 89 | ![]() Magnus | ИнициаторДизейблерНюкерБегство | 48.5% | -0.05% | 1.09% | 7 | |
| 90 | ![]() Shadow Fiend | КерриНюкер | 48.3% | -0.15% | 1.78% | 36 | |
| 91 | ![]() Windranger | КерриСаппортДизейблерБегствоНюкер | 48.2% | -0.05% | 1.43% | 26 | |
| 92 | ![]() Naga Siren | КерриСаппортПушерДизейблерИнициаторБегство | 48.2% | +1.58% | 0.22% | 6 | |
| 93 | ![]() Primal Beast | ИнициаторЖивучийДизейблер | 48.2% | -0.39% | 0.31% | 1 | |
| 94 | ![]() Enchantress | СаппортПушерЖивучийДизейблер | 47.9% | +0.28% | 0.26% | 12 | |
| 95 | ![]() Hoodwink | СаппортНюкерБегствоДизейблер | 47.9% | -0.49% | 0.96% | 56 | |
| 96 | ![]() Ring Master | СаппортНюкерБегствоДизейблер | 47.9% | +0.72% | 0.50% | 33 | |
| 97 | ![]() Dark Willow | СаппортНюкерДизейблерБегство | 47.8% | +0.70% | 0.51% | 30 | |
| 98 | ![]() Largo | ЖивучийДизейблерСаппорт | 47.8% | -0.01% | 0.19% | 31 | |
| 99 | ![]() Jakiro | СаппортНюкерПушерДизейблер | 47.7% | -0.05% | 1.03% | 8 | |
| 100 | ![]() Death Prophet | КерриПушерНюкерДизейблер | 47.6% | +2.52% | 0.42% | — | |
| 101 | ![]() Weaver | КерриБегство | 47.6% | +0.33% | 0.62% | 1 | |
| 102 | ![]() Venomancer | СаппортНюкерИнициаторПушерДизейблер | 47.5% | -0.06% | 0.78% | — | |
| 103 | ![]() Tusk | ИнициаторДизейблерНюкер | 47.5% | +1.06% | 0.53% | 26 | |
| 104 | ![]() Morphling | КерриБегствоЖивучийНюкерДизейблер | 47.2% | +0.41% | 0.39% | 1 | |
| 105 | ![]() Ursa | КерриЖивучийДизейблер | 47.2% | +0.22% | 0.69% | 2 | |
| 106 | ![]() Alchemist | КерриСаппортЖивучийДизейблерИнициаторНюкер | 47.2% | +0.88% | 0.42% | 8 | |
| 107 | ![]() Terrorblade | КерриПушерНюкер | 47.0% | -0.09% | 0.32% | 11 | |
| 108 | ![]() Muerta | КерриНюкерДизейблер | 46.9% | +0.87% | 0.39% | 3 | |
| 109 | ![]() Puck | ИнициаторДизейблерБегствоНюкер | 46.8% | -0.70% | 0.39% | 18 | |
| 110 | ![]() Storm Spirit | КерриБегствоНюкерИнициаторДизейблер | 46.7% | -0.45% | 0.68% | 24 | |
| 111 | ![]() Tinker | КерриНюкерПушер | 46.7% | +0.45% | 0.54% | 2 | |
| 112 | ![]() Mars | КерриИнициаторДизейблерЖивучий | 46.7% | +0.54% | 0.47% | 2 | |
| 113 | ![]() Queen of Pain | КерриНюкерБегство | 46.6% | +1.04% | 1.04% | 4 | |
| 114 | ![]() Doom | КерриДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 46.6% | +1.08% | 0.55% | 15 | |
| 115 | ![]() Templar Assassin | КерриБегство | 46.2% | +0.66% | 0.41% | 3 | |
| 116 | ![]() Pangolier | КерриНюкерДизейблерЖивучийБегствоИнициатор | 45.6% | +0.82% | 0.30% | 26 | |
| 117 | ![]() Huskar | КерриЖивучийИнициатор | 45.2% | +1.57% | 0.42% | 4 | |
| 118 | ![]() Tiny | КерриНюкерПушерИнициаторЖивучийДизейблер | 44.9% | +0.73% | 0.61% | 29 | |
| 119 | ![]() Timbersaw | НюкерЖивучийБегство | 44.8% | +0.34% | 0.44% | 9 | |
| 120 | ![]() Monkey King | КерриБегствоДизейблерИнициатор | 44.8% | +1.58% | 0.56% | 4 | |
| 121 | ![]() Chen | СаппортПушер | 44.6% | +1.88% | 0.05% | 2 | |
| 122 | ![]() Beastmaster | ИнициаторДизейблерЖивучийНюкер | 44.5% | +0.84% | 0.31% | 18 | |
| 123 | ![]() Kez | КерриБегствоДизейблер | 44.5% | -0.88% | 0.45% | 14 | |
| 124 | ![]() Shadow Demon | СаппортДизейблерИнициаторНюкер | 44.4% | -0.67% | 0.23% | 6 | |
| 125 | ![]() Batrider | ИнициаторДизейблерБегство | 43.6% | +1.47% | 0.14% | 12 | |
| 126 | ![]() Gyrocopter | КерриНюкерДизейблер | 43.5% | +1.55% | 0.31% | 3 | |
| 127 | ![]() Nature's Prophet | КерриПушерБегствоНюкер | 43.3% | +0.25% | 0.88% | 25 |
Данные OpenDota · Публичные матчи всех уровней · Тренд = % побед за 7 периодов


























































































































