Знание игры
Мета героев
Процент побед и популярность в публичных матчах · 127 героев
Обновлено
9 нояб. 2026 г., 12:30 EET
Данные о проценте побед и популярности героев получены из OpenDota — такие же данные, которые используют все аналитики. Искра рядом с каждым героем показывает динамику процента побед за последние 7 периодов: зелёная линия вверх означает рост силы в текущем патче, красная вниз — нёрф, сдвиг меты или рост контр-пиков. Колонка «Изм.» — точная разница между первым и последним снапшотом.
Лучший % победWraith King
55.1%
Самый популярныйPudge
2.72%
Растёт быстрее всехChen
+3.81%
Падает быстрее всехLeshrac
-1.76%
| # | Герой | Роли | % Побед ↓ | Тренд | Изм. | % Выбора | Про пики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wraith King | КерриСаппортЖивучийДизейблерИнициатор | 55.1% | -0.48% | 1.35% | 2 | |
| 2 | ![]() Meepo | КерриБегствоНюкерДизейблерИнициаторПушер | 53.2% | +0.03% | 0.23% | — | |
| 3 | ![]() Spectre | КерриЖивучийБегство | 53.1% | +0.50% | 0.93% | 1 | |
| 4 | ![]() Riki | КерриБегствоДизейблер | 52.8% | +0.16% | 0.66% | 3 | |
| 5 | ![]() Dragon Knight | КерриПушерЖивучийДизейблерИнициаторНюкер | 52.8% | -0.28% | 1.38% | 42 | |
| 6 | ![]() Phantom Lancer | КерриБегствоПушерНюкер | 52.7% | -1.47% | 1.19% | 7 | |
| 7 | ![]() Outworld Devourer | КерриНюкерДизейблер | 52.7% | +0.06% | 1.26% | 20 | |
| 8 | ![]() Nyx Assassin | ДизейблерНюкерИнициаторБегство | 52.6% | -0.10% | 0.98% | 14 | |
| 9 | ![]() Legion Commander | КерриДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 52.6% | -0.63% | 1.53% | 1 | |
| 10 | ![]() Juggernaut | КерриПушерБегство | 52.4% | -0.03% | 1.87% | 6 | |
| 11 | ![]() Lich | СаппортНюкер | 52.4% | -0.48% | 1.07% | 13 | |
| 12 | ![]() Visage | СаппортНюкерЖивучийДизейблерПушер | 52.3% | 0.00% | 0.18% | — | |
| 13 | ![]() Vengeful Spirit | СаппортИнициаторДизейблерНюкерБегство | 52.2% | -0.09% | 0.92% | 1 | |
| 14 | ![]() Dawnbreaker | КерриЖивучий | 52.2% | +0.89% | 0.85% | 13 | |
| 15 | ![]() Witch Doctor | СаппортНюкерДизейблер | 52.1% | -0.67% | 1.78% | 50 | |
| 16 | ![]() Troll Warlord | КерриПушерДизейблерЖивучий | 52.1% | -0.41% | 0.34% | — | |
| 17 | ![]() Spirit Breaker | КерриИнициаторДизейблерЖивучийБегство | 52.0% | -0.39% | 1.72% | 8 | |
| 18 | ![]() Bounty Hunter | БегствоНюкер | 51.9% | -0.23% | 0.66% | 14 | |
| 19 | ![]() Grimstroke | СаппортНюкерДизейблерБегство | 51.9% | +0.53% | 0.72% | 11 | |
| 20 | ![]() Bloodseeker | КерриДизейблерНюкерИнициатор | 51.7% | +1.19% | 0.45% | 1 | |
| 21 | ![]() Shadow Shaman | СаппортПушерДизейблерНюкерИнициатор | 51.7% | +0.39% | 1.54% | 5 | |
| 22 | ![]() Night Stalker | КерриИнициаторЖивучийДизейблерНюкер | 51.7% | -0.06% | 0.71% | 5 | |
| 23 | ![]() Arc Warden | КерриБегствоНюкер | 51.7% | +2.02% | 0.51% | — | |
| 24 | ![]() Crystal Maiden | СаппортДизейблерНюкер | 51.6% | -0.18% | 1.55% | 5 | |
| 25 | ![]() Phoenix | СаппортНюкерИнициаторБегствоДизейблер | 51.6% | -0.51% | 0.50% | — | |
| 26 | ![]() Pudge | ДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 51.5% | +0.04% | 2.72% | 12 | |
| 27 | ![]() Chaos Knight | КерриДизейблерЖивучийПушерИнициатор | 51.5% | 0.00% | 0.46% | — | |
| 28 | ![]() Mirana | КерриСаппортБегствоНюкерДизейблер | 51.4% | -0.45% | 0.99% | 15 | |
| 29 | ![]() Sven | КерриДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 51.4% | 0.00% | 1.05% | 20 | |
| 30 | ![]() Anti-Mage | КерриБегствоНюкер | 51.3% | -0.23% | 1.65% | 17 | |
| 31 | ![]() Lifestealer | КерриЖивучийБегствоДизейблер | 51.3% | +0.54% | 1.30% | 9 | |
| 32 | ![]() Phantom Assassin | КерриБегство | 51.2% | -0.77% | 1.41% | 4 | |
| 33 | ![]() Ancient Apparition | СаппортДизейблерНюкер | 51.1% | -0.17% | 0.76% | 3 | |
| 34 | ![]() Abaddon | СаппортКерриЖивучий | 51.1% | +0.24% | 0.33% | 1 | |
| 35 | ![]() Leshrac | КерриСаппортНюкерПушерДизейблер | 51.0% | -1.76% | 0.25% | 4 | |
| 36 | ![]() Necrophos | КерриНюкерЖивучийДизейблер | 50.9% | -0.22% | 1.49% | 21 | |
| 37 | ![]() Techies | НюкерДизейблер | 50.9% | -0.45% | 1.45% | 39 | |
| 38 | ![]() Enigma | ДизейблерИнициаторПушер | 50.8% | +0.73% | 0.46% | 26 | |
| 39 | ![]() Luna | КерриНюкерПушер | 50.8% | -0.20% | 1.21% | 9 | |
| 40 | ![]() Invoker | КерриНюкерДизейблерБегствоПушер | 50.8% | +0.60% | 1.76% | 15 | |
| 41 | ![]() Dazzle | СаппортНюкерДизейблер | 50.7% | -0.58% | 0.55% | 39 | |
| 42 | ![]() Brewmaster | КерриИнициаторЖивучийДизейблерНюкер | 50.7% | -1.49% | 0.21% | 22 | |
| 43 | ![]() Earthshaker | СаппортИнициаторДизейблерНюкер | 50.5% | -0.30% | 1.66% | 31 | |
| 44 | ![]() Omniknight | СаппортЖивучийНюкер | 50.5% | -0.97% | 0.23% | — | |
| 45 | ![]() Silencer | КерриСаппортДизейблерИнициаторНюкер | 50.5% | -0.84% | 1.02% | 1 | |
| 46 | ![]() Ogre Magi | СаппортНюкерДизейблерЖивучийИнициатор | 50.5% | +0.17% | 1.75% | 1 | |
| 47 | ![]() Disruptor | СаппортДизейблерНюкерИнициатор | 50.4% | +0.59% | 0.80% | 11 | |
| 48 | ![]() Axe | ИнициаторЖивучийДизейблерКерри | 50.3% | +0.13% | 1.65% | 14 | |
| 49 | ![]() Razor | КерриЖивучийНюкерПушер | 50.2% | -0.19% | 0.68% | — | |
| 50 | ![]() Zeus | НюкерКерри | 50.1% | -0.01% | 1.34% | — | |
| 51 | ![]() Slark | КерриБегствоДизейблерНюкер | 50.1% | -0.48% | 1.38% | 27 | |
| 52 | ![]() Warlock | СаппортИнициаторДизейблер | 49.9% | -0.44% | 0.60% | 6 | |
| 53 | ![]() Pugna | НюкерПушер | 49.9% | -0.59% | 0.47% | 3 | |
| 54 | ![]() Broodmother | КерриПушерБегствоНюкер | 49.9% | +0.14% | 0.25% | 2 | |
| 55 | ![]() Skywrath Mage | СаппортНюкерДизейблер | 49.9% | +0.35% | 1.20% | 5 | |
| 56 | ![]() Sniper | КерриНюкер | 49.8% | -0.16% | 2.03% | — | |
| 57 | ![]() Clinkz | КерриБегствоПушер | 49.8% | +0.01% | 0.50% | 8 | |
| 58 | ![]() Oracle | СаппортНюкерДизейблерБегство | 49.8% | -0.44% | 0.39% | 2 | |
| 59 | ![]() Undying | СаппортЖивучийДизейблерНюкер | 49.7% | -0.04% | 1.07% | 1 | |
| 60 | ![]() Centaur Warrunner | ЖивучийИнициаторДизейблерНюкерБегство | 49.7% | -1.32% | 0.53% | 5 | |
| 61 | ![]() Dark Seer | ИнициаторБегствоДизейблер | 49.6% | -0.80% | 0.38% | 10 | |
| 62 | ![]() Io | СаппортБегствоНюкер | 49.6% | +1.50% | 0.41% | 8 | |
| 63 | ![]() Winter Wyvern | СаппортДизейблерНюкер | 49.6% | -0.10% | 0.59% | 20 | |
| 64 | ![]() Sand King | ИнициаторДизейблерСаппортНюкерБегство | 49.4% | -0.47% | 0.46% | 14 | |
| 65 | ![]() Slardar | КерриЖивучийИнициаторДизейблерБегство | 49.4% | +0.69% | 0.65% | 12 | |
| 66 | ![]() Rubick | СаппортДизейблерНюкер | 49.4% | -0.02% | 1.95% | 26 | |
| 67 | ![]() Elder Titan | ИнициаторДизейблерНюкерЖивучий | 49.4% | +0.71% | 0.11% | — | |
| 68 | ![]() Void Spirit | КерриБегствоНюкерДизейблер | 49.4% | -0.02% | 0.38% | 1 | |
| 69 | ![]() Marci | СаппортКерриИнициаторДизейблерБегство | 49.4% | -0.14% | 0.49% | 4 | |
| 70 | ![]() Primal Beast | ИнициаторЖивучийДизейблер | 49.4% | -0.99% | 0.35% | 11 | |
| 71 | ![]() Earth Spirit | НюкерБегствоДизейблерИнициаторЖивучий | 49.3% | +0.11% | 0.37% | 18 | |
| 72 | ![]() Tidehunter | ИнициаторЖивучийДизейблерНюкерКерри | 49.2% | -0.85% | 1.09% | 8 | |
| 73 | ![]() Lone Druid | КерриПушерЖивучий | 49.2% | +0.10% | 0.29% | 16 | |
| 74 | ![]() Naga Siren | КерриСаппортПушерДизейблерИнициаторБегство | 49.2% | +2.38% | 0.17% | 7 | |
| 75 | ![]() Medusa | КерриДизейблерЖивучий | 49.2% | +0.56% | 0.28% | — | |
| 76 | ![]() Bristleback | КерриЖивучийИнициаторНюкер | 49.2% | -1.73% | 0.69% | 3 | |
| 77 | ![]() Lycan | КерриПушерЖивучийБегство | 49.1% | +1.16% | 0.15% | 11 | |
| 78 | ![]() Magnus | ИнициаторДизейблерНюкерБегство | 49.1% | +0.81% | 1.12% | 5 | |
| 79 | ![]() Kunkka | КерриСаппортДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 49.0% | -0.18% | 0.49% | 2 | |
| 80 | ![]() Snapfire | СаппортНюкерДизейблерБегство | 49.0% | +0.66% | 0.90% | 6 | |
| 81 | ![]() Viper | КерриЖивучийИнициаторДизейблер | 48.9% | -0.30% | 0.86% | 11 | |
| 82 | ![]() Ursa | КерриЖивучийДизейблер | 48.9% | +1.05% | 0.77% | 9 | |
| 83 | ![]() Lion | СаппортДизейблерНюкерИнициатор | 48.8% | +0.11% | 2.47% | 10 | |
| 84 | ![]() Venomancer | СаппортНюкерИнициаторПушерДизейблер | 48.8% | +0.24% | 0.75% | 6 | |
| 85 | ![]() Keeper of the Light | СаппортНюкерДизейблер | 48.8% | +1.02% | 0.43% | 10 | |
| 86 | ![]() Dark Willow | СаппортНюкерДизейблерБегство | 48.8% | +0.72% | 0.74% | 56 | |
| 87 | ![]() Bane | СаппортДизейблерНюкерЖивучий | 48.7% | -1.06% | 0.27% | 2 | |
| 88 | ![]() Windranger | КерриСаппортДизейблерБегствоНюкер | 48.6% | -0.02% | 1.66% | 49 | |
| 89 | ![]() Jakiro | СаппортНюкерПушерДизейблер | 48.6% | -0.09% | 0.80% | — | |
| 90 | ![]() Ember Spirit | КерриБегствоНюкерДизейблерИнициатор | 48.5% | -0.10% | 0.60% | 23 | |
| 91 | ![]() Underlord | СаппортНюкерДизейблерЖивучийБегство | 48.5% | +0.72% | 0.49% | — | |
| 92 | ![]() Faceless Void | КерриИнициаторДизейблерБегствоЖивучий | 48.4% | +0.59% | 0.80% | — | |
| 93 | ![]() Death Prophet | КерриПушерНюкерДизейблер | 48.4% | +0.54% | 0.52% | 17 | |
| 94 | ![]() Ring Master | СаппортНюкерБегствоДизейблер | 48.4% | -0.59% | 0.47% | 13 | |
| 95 | ![]() Doom | КерриДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 48.1% | +0.41% | 0.56% | 25 | |
| 96 | ![]() Morphling | КерриБегствоЖивучийНюкерДизейблер | 48.0% | +0.62% | 0.37% | 2 | |
| 97 | ![]() Tusk | ИнициаторДизейблерНюкер | 47.9% | +0.71% | 0.47% | 9 | |
| 98 | ![]() Largo | ЖивучийДизейблерСаппорт | 47.9% | +0.91% | 0.17% | 14 | |
| 99 | ![]() Clockwerk | ИнициаторДизейблерЖивучийНюкер | 47.8% | +1.48% | 0.26% | 19 | |
| 100 | ![]() Enchantress | СаппортПушерЖивучийДизейблер | 47.8% | -0.51% | 0.26% | 2 | |
| 101 | ![]() Weaver | КерриБегство | 47.7% | -0.69% | 0.58% | 1 | |
| 102 | ![]() Muerta | КерриНюкерДизейблер | 47.7% | -1.09% | 0.29% | — | |
| 103 | ![]() Queen of Pain | КерриНюкерБегство | 47.4% | +0.18% | 0.85% | 4 | |
| 104 | ![]() Mars | КерриИнициаторДизейблерЖивучий | 47.4% | +0.60% | 0.43% | 3 | |
| 105 | ![]() Alchemist | КерриСаппортЖивучийДизейблерИнициаторНюкер | 47.3% | +0.56% | 0.32% | 1 | |
| 106 | ![]() Hoodwink | СаппортНюкерБегствоДизейблер | 47.3% | +0.36% | 1.08% | 50 | |
| 107 | ![]() Gyrocopter | КерриНюкерДизейблер | 47.1% | +0.03% | 0.45% | 7 | |
| 108 | ![]() Lina | СаппортКерриНюкерДизейблер | 47.0% | -0.20% | 1.37% | 7 | |
| 109 | ![]() Tinker | КерриНюкерПушер | 47.0% | +0.85% | 0.57% | 1 | |
| 110 | ![]() Puck | ИнициаторДизейблерБегствоНюкер | 46.8% | +0.93% | 0.29% | 4 | |
| 111 | ![]() Storm Spirit | КерриБегствоНюкерИнициаторДизейблер | 46.7% | +0.15% | 0.55% | 11 | |
| 112 | ![]() Drow Ranger | КерриДизейблерПушер | 46.3% | +0.47% | 1.38% | — | |
| 113 | ![]() Pangolier | КерриНюкерДизейблерЖивучийБегствоИнициатор | 46.2% | +0.73% | 0.32% | 33 | |
| 114 | ![]() Huskar | КерриЖивучийИнициатор | 46.1% | -0.05% | 0.48% | 4 | |
| 115 | ![]() Beastmaster | ИнициаторДизейблерЖивучийНюкер | 45.9% | +1.34% | 0.23% | 11 | |
| 116 | ![]() Templar Assassin | КерриБегство | 45.9% | +0.62% | 0.51% | 1 | |
| 117 | ![]() Treant Protector | СаппортИнициаторЖивучийДизейблерБегство | 45.9% | +0.31% | 0.20% | 1 | |
| 118 | ![]() Monkey King | КерриБегствоДизейблерИнициатор | 45.9% | +0.75% | 0.54% | — | |
| 119 | ![]() Kez | КерриБегствоДизейблер | 45.6% | +1.04% | 0.40% | 20 | |
| 120 | ![]() Timbersaw | НюкерЖивучийБегство | 45.5% | +0.30% | 0.65% | 31 | |
| 121 | ![]() Terrorblade | КерриПушерНюкер | 45.4% | +1.12% | 0.37% | 11 | |
| 122 | ![]() Chen | СаппортПушер | 45.2% | +3.81% | 0.05% | — | |
| 123 | ![]() Tiny | КерриНюкерПушерИнициаторЖивучийДизейблер | 45.0% | -0.47% | 0.44% | 10 | |
| 124 | ![]() Batrider | ИнициаторДизейблерБегство | 44.9% | +0.44% | 0.12% | 5 | |
| 125 | ![]() Shadow Demon | СаппортДизейблерИнициаторНюкер | 43.8% | -0.75% | 0.22% | 8 | |
| 126 | ![]() Nature's Prophet | КерриПушерБегствоНюкер | 43.7% | +0.15% | 0.89% | 21 | |
| 127 | ![]() Shadow Fiend | КерриНюкер | 43.5% | -0.18% | 0.89% | 1 |
Данные OpenDota · Публичные матчи всех уровней · Тренд = % побед за 7 периодов


























































































































