Знание игры
Мета героев
Процент побед и популярность в публичных матчах · 127 героев
Обновлено
15:45 EET
Данные о проценте побед и популярности героев получены из OpenDota — такие же данные, которые используют все аналитики. Искра рядом с каждым героем показывает динамику процента побед за последние 7 периодов: зелёная линия вверх означает рост силы в текущем патче, красная вниз — нёрф, сдвиг меты или рост контр-пиков. Колонка «Изм.» — точная разница между первым и последним снапшотом.
Лучший % победSpectre
55.2%
Самый популярныйLion
2.78%
Растёт быстрее всехElder Titan
+3.97%
Падает быстрее всехIo
-2.44%
| # | Герой | Роли | % Побед ↓ | Тренд | Изм. | % Выбора | Про пики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Spectre | КерриЖивучийБегство | 55.2% | +0.14% | 1.02% | 17 | |
| 2 | ![]() Wraith King | КерриСаппортЖивучийДизейблерИнициатор | 54.0% | +0.06% | 1.13% | 27 | |
| 3 | ![]() Axe | ИнициаторЖивучийДизейблерКерри | 53.3% | -0.34% | 1.90% | 103 | |
| 4 | ![]() Legion Commander | КерриДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 52.9% | +0.24% | 1.49% | 33 | |
| 5 | ![]() Riki | КерриБегствоДизейблер | 52.7% | +0.36% | 0.65% | 8 | |
| 6 | ![]() Phantom Lancer | КерриБегствоПушерНюкер | 52.6% | +0.07% | 0.97% | 32 | |
| 7 | ![]() Night Stalker | КерриИнициаторЖивучийДизейблерНюкер | 52.6% | +0.97% | 0.71% | 60 | |
| 8 | ![]() Dawnbreaker | КерриЖивучий | 52.5% | -1.06% | 1.06% | 104 | |
| 9 | ![]() Necrophos | КерриНюкерЖивучийДизейблер | 52.3% | -0.55% | 1.73% | 61 | |
| 10 | ![]() Vengeful Spirit | СаппортИнициаторДизейблерНюкерБегство | 52.2% | -0.06% | 0.78% | 28 | |
| 11 | ![]() Nyx Assassin | ДизейблерНюкерИнициаторБегство | 52.2% | +0.63% | 0.67% | 45 | |
| 12 | ![]() Shadow Shaman | СаппортПушерДизейблерНюкерИнициатор | 52.0% | -0.43% | 1.54% | 49 | |
| 13 | ![]() Lich | СаппортНюкер | 51.8% | +0.11% | 1.17% | 120 | |
| 14 | ![]() Lifestealer | КерриЖивучийБегствоДизейблер | 51.8% | +0.10% | 1.02% | 54 | |
| 15 | ![]() Grimstroke | СаппортНюкерДизейблерБегство | 51.8% | -1.51% | 0.59% | 51 | |
| 16 | ![]() Juggernaut | КерриПушерБегство | 51.7% | +0.05% | 1.55% | 23 | |
| 17 | ![]() Crystal Maiden | СаппортДизейблерНюкер | 51.6% | +0.15% | 1.23% | 35 | |
| 18 | ![]() Troll Warlord | КерриПушерДизейблерЖивучий | 51.6% | +1.30% | 0.32% | 15 | |
| 19 | ![]() Bloodseeker | КерриДизейблерНюкерИнициатор | 51.5% | -0.55% | 0.47% | 3 | |
| 20 | ![]() Zeus | НюкерКерри | 51.5% | -0.14% | 1.79% | 68 | |
| 21 | ![]() Sniper | КерриНюкер | 51.5% | +0.07% | 2.18% | 61 | |
| 22 | ![]() Faceless Void | КерриИнициаторДизейблерБегствоЖивучий | 51.5% | -0.11% | 1.58% | 67 | |
| 23 | ![]() Visage | СаппортНюкерЖивучийДизейблерПушер | 51.5% | +2.58% | 0.17% | 8 | |
| 24 | ![]() Witch Doctor | СаппортНюкерДизейблер | 51.4% | -0.28% | 1.65% | 37 | |
| 25 | ![]() Spirit Breaker | КерриИнициаторДизейблерЖивучийБегство | 51.4% | -0.28% | 1.53% | 65 | |
| 26 | ![]() Undying | СаппортЖивучийДизейблерНюкер | 51.4% | +1.08% | 0.96% | 25 | |
| 27 | ![]() Techies | НюкерДизейблер | 51.4% | -1.05% | 1.14% | 60 | |
| 28 | ![]() Snapfire | СаппортНюкерДизейблерБегство | 51.4% | +0.29% | 1.57% | 153 | |
| 29 | ![]() Invoker | КерриНюкерДизейблерБегствоПушер | 51.2% | +0.95% | 1.97% | 89 | |
| 30 | ![]() Silencer | КерриСаппортДизейблерИнициаторНюкер | 51.2% | -0.39% | 1.25% | 72 | |
| 31 | ![]() Phantom Assassin | КерриБегство | 51.1% | +0.20% | 1.48% | 22 | |
| 32 | ![]() Slardar | КерриЖивучийИнициаторДизейблерБегство | 51.0% | -0.24% | 0.93% | 83 | |
| 33 | ![]() Naga Siren | КерриСаппортПушерДизейблерИнициаторБегство | 51.0% | +0.44% | 0.22% | 10 | |
| 34 | ![]() Pudge | ДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 50.8% | +0.25% | 2.68% | 71 | |
| 35 | ![]() Drow Ranger | КерриДизейблерПушер | 50.7% | -0.15% | 1.52% | 62 | |
| 36 | ![]() Chaos Knight | КерриДизейблерЖивучийПушерИнициатор | 50.7% | +0.56% | 0.40% | 16 | |
| 37 | ![]() Earth Spirit | НюкерБегствоДизейблерИнициаторЖивучий | 50.7% | +0.12% | 0.34% | 15 | |
| 38 | ![]() Ogre Magi | СаппортНюкерДизейблерЖивучийИнициатор | 50.6% | -0.33% | 1.61% | 56 | |
| 39 | ![]() Phoenix | СаппортНюкерИнициаторБегствоДизейблер | 50.6% | -1.08% | 0.72% | 97 | |
| 40 | ![]() Mirana | КерриСаппортБегствоНюкерДизейблер | 50.5% | -1.08% | 0.63% | 14 | |
| 41 | ![]() Bounty Hunter | БегствоНюкер | 50.5% | +0.09% | 0.50% | 5 | |
| 42 | ![]() Meepo | КерриБегствоНюкерДизейблерИнициаторПушер | 50.5% | +0.24% | 0.19% | 7 | |
| 43 | ![]() Dazzle | СаппортНюкерДизейблер | 50.4% | -0.79% | 0.43% | 10 | |
| 44 | ![]() Ancient Apparition | СаппортДизейблерНюкер | 50.4% | +0.75% | 0.61% | 11 | |
| 45 | ![]() Medusa | КерриДизейблерЖивучий | 50.4% | -0.39% | 0.41% | 24 | |
| 46 | ![]() Abaddon | СаппортКерриЖивучий | 50.4% | +0.47% | 0.35% | 15 | |
| 47 | ![]() Tidehunter | ИнициаторЖивучийДизейблерНюкерКерри | 50.3% | -0.52% | 0.97% | 74 | |
| 48 | ![]() Clockwerk | ИнициаторДизейблерЖивучийНюкер | 50.3% | +1.03% | 0.51% | 69 | |
| 49 | ![]() Keeper of the Light | СаппортНюкерДизейблер | 50.3% | -0.01% | 0.52% | 51 | |
| 50 | ![]() Centaur Warrunner | ЖивучийИнициаторДизейблерНюкерБегство | 50.3% | -0.45% | 0.51% | 41 | |
| 51 | ![]() Underlord | СаппортНюкерДизейблерЖивучийБегство | 50.2% | -0.44% | 0.68% | 41 | |
| 52 | ![]() Io | СаппортБегствоНюкер | 50.1% | -2.44% | 0.35% | 13 | |
| 53 | ![]() Clinkz | КерриБегствоПушер | 50.0% | +0.33% | 0.54% | 16 | |
| 54 | ![]() Brewmaster | КерриИнициаторЖивучийДизейблерНюкер | 50.0% | +0.02% | 0.16% | 15 | |
| 55 | ![]() Bane | СаппортДизейблерНюкерЖивучий | 49.9% | +0.81% | 0.32% | 49 | |
| 56 | ![]() Lion | СаппортДизейблерНюкерИнициатор | 49.9% | +0.10% | 2.78% | 156 | |
| 57 | ![]() Lone Druid | КерриПушерЖивучий | 49.9% | +0.32% | 0.31% | 21 | |
| 58 | ![]() Rubick | СаппортДизейблерНюкер | 49.9% | -0.24% | 2.10% | 196 | |
| 59 | ![]() Slark | КерриБегствоДизейблерНюкер | 49.9% | -0.05% | 1.22% | 24 | |
| 60 | ![]() Skywrath Mage | СаппортНюкерДизейблер | 49.9% | -0.07% | 1.22% | 69 | |
| 61 | ![]() Winter Wyvern | СаппортДизейблерНюкер | 49.9% | -1.67% | 0.45% | 41 | |
| 62 | ![]() Earthshaker | СаппортИнициаторДизейблерНюкер | 49.8% | -0.62% | 1.23% | 13 | |
| 63 | ![]() Bristleback | КерриЖивучийИнициаторНюкер | 49.8% | -0.32% | 0.92% | 38 | |
| 64 | ![]() Oracle | СаппортНюкерДизейблерБегство | 49.8% | +1.41% | 0.34% | 11 | |
| 65 | ![]() Warlock | СаппортИнициаторДизейблер | 49.7% | -1.00% | 0.70% | 63 | |
| 66 | ![]() Luna | КерриНюкерПушер | 49.7% | -0.20% | 0.79% | 67 | |
| 67 | ![]() Lycan | КерриПушерЖивучийБегство | 49.7% | -0.31% | 0.17% | 13 | |
| 68 | ![]() Sven | КерриДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 49.6% | +0.52% | 0.44% | 21 | |
| 69 | ![]() Pugna | НюкерПушер | 49.6% | -0.04% | 0.43% | 6 | |
| 70 | ![]() Omniknight | СаппортЖивучийНюкер | 49.5% | -0.66% | 0.26% | 9 | |
| 71 | ![]() Kunkka | КерриСаппортДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 49.4% | +0.35% | 0.54% | 32 | |
| 72 | ![]() Broodmother | КерриПушерБегствоНюкер | 49.4% | +1.14% | 0.25% | 6 | |
| 73 | ![]() Treant Protector | СаппортИнициаторЖивучийДизейблерБегство | 49.4% | +1.18% | 0.28% | 42 | |
| 74 | ![]() Arc Warden | КерриБегствоНюкер | 49.4% | +0.70% | 0.30% | 5 | |
| 75 | ![]() Outworld Devourer | КерриНюкерДизейблер | 49.3% | +1.02% | 0.42% | 16 | |
| 76 | ![]() Elder Titan | ИнициаторДизейблерНюкерЖивучий | 49.3% | +3.97% | 0.12% | 4 | |
| 77 | ![]() Void Spirit | КерриБегствоНюкерДизейблер | 49.3% | +0.74% | 0.51% | 55 | |
| 78 | ![]() Enigma | ДизейблерИнициаторПушер | 49.2% | +0.67% | 0.33% | 11 | |
| 79 | ![]() Dark Seer | ИнициаторБегствоДизейблер | 49.1% | -0.19% | 0.20% | 10 | |
| 80 | ![]() Disruptor | СаппортДизейблерНюкерИнициатор | 49.1% | +0.04% | 0.70% | 60 | |
| 81 | ![]() Magnus | ИнициаторДизейблерНюкерБегство | 49.1% | +0.15% | 0.99% | 24 | |
| 82 | ![]() Dragon Knight | КерриПушерЖивучийДизейблерИнициаторНюкер | 49.0% | +0.22% | 0.44% | 18 | |
| 83 | ![]() Razor | КерриЖивучийНюкерПушер | 48.9% | +0.13% | 0.53% | 21 | |
| 84 | ![]() Ember Spirit | КерриБегствоНюкерДизейблерИнициатор | 48.9% | +0.07% | 0.63% | 75 | |
| 85 | ![]() Anti-Mage | КерриБегствоНюкер | 48.8% | -1.10% | 1.20% | 21 | |
| 86 | ![]() Shadow Fiend | КерриНюкер | 48.7% | +0.06% | 1.38% | 144 | |
| 87 | ![]() Marci | СаппортКерриИнициаторДизейблерБегство | 48.7% | 0.00% | 0.40% | 25 | |
| 88 | ![]() Viper | КерриЖивучийИнициаторДизейблер | 48.5% | +0.47% | 0.88% | 43 | |
| 89 | ![]() Enchantress | СаппортПушерЖивучийДизейблер | 48.5% | -0.64% | 0.28% | 33 | |
| 90 | ![]() Hoodwink | СаппортНюкерБегствоДизейблер | 48.5% | +0.70% | 1.19% | 118 | |
| 91 | ![]() Primal Beast | ИнициаторЖивучийДизейблер | 48.5% | -0.24% | 0.36% | 27 | |
| 92 | ![]() Lina | СаппортКерриНюкерДизейблер | 48.4% | -0.18% | 1.27% | 50 | |
| 93 | ![]() Largo | ЖивучийДизейблерСаппорт | 48.3% | +0.13% | 0.19% | 32 | |
| 94 | ![]() Leshrac | КерриСаппортНюкерПушерДизейблер | 48.2% | +0.52% | 0.20% | 9 | |
| 95 | ![]() Huskar | КерриЖивучийИнициатор | 48.2% | -0.08% | 0.68% | 18 | |
| 96 | ![]() Windranger | КерриСаппортДизейблерБегствоНюкер | 48.1% | -0.70% | 1.35% | 76 | |
| 97 | ![]() Ring Master | СаппортНюкерБегствоДизейблер | 48.1% | +2.05% | 0.39% | 38 | |
| 98 | ![]() Tusk | ИнициаторДизейблерНюкер | 48.0% | -0.64% | 0.55% | 82 | |
| 99 | ![]() Terrorblade | КерриПушерНюкер | 48.0% | +0.87% | 0.38% | 30 | |
| 100 | ![]() Storm Spirit | КерриБегствоНюкерИнициаторДизейблер | 47.9% | +0.73% | 0.80% | 64 | |
| 101 | ![]() Death Prophet | КерриПушерНюкерДизейблер | 47.8% | +1.01% | 0.50% | 20 | |
| 102 | ![]() Alchemist | КерриСаппортЖивучийДизейблерИнициаторНюкер | 47.6% | -0.15% | 0.71% | 29 | |
| 103 | ![]() Dark Willow | СаппортНюкерДизейблерБегство | 47.6% | -0.38% | 0.45% | 39 | |
| 104 | ![]() Sand King | ИнициаторДизейблерСаппортНюкерБегство | 47.5% | -0.11% | 0.46% | 18 | |
| 105 | ![]() Muerta | КерриНюкерДизейблер | 47.5% | +0.61% | 0.57% | 42 | |
| 106 | ![]() Puck | ИнициаторДизейблерБегствоНюкер | 47.2% | +1.37% | 0.46% | 51 | |
| 107 | ![]() Doom | КерриДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 47.2% | +0.51% | 0.60% | 95 | |
| 108 | ![]() Morphling | КерриБегствоЖивучийНюкерДизейблер | 47.0% | +0.12% | 0.32% | 8 | |
| 109 | ![]() Ursa | КерриЖивучийДизейблер | 46.9% | +0.12% | 0.78% | 62 | |
| 110 | ![]() Jakiro | СаппортНюкерПушерДизейблер | 46.8% | -0.79% | 0.82% | 40 | |
| 111 | ![]() Pangolier | КерриНюкерДизейблерЖивучийБегствоИнициатор | 46.8% | -0.17% | 0.63% | 114 | |
| 112 | ![]() Kez | КерриБегствоДизейблер | 46.8% | -0.47% | 0.63% | 55 | |
| 113 | ![]() Tinker | КерриНюкерПушер | 46.7% | -0.45% | 0.51% | 15 | |
| 114 | ![]() Venomancer | СаппортНюкерИнициаторПушерДизейблер | 46.7% | +0.15% | 0.89% | 36 | |
| 115 | ![]() Weaver | КерриБегство | 46.7% | +1.39% | 0.72% | 23 | |
| 116 | ![]() Queen of Pain | КерриНюкерБегство | 46.3% | +0.39% | 1.34% | 65 | |
| 117 | ![]() Templar Assassin | КерриБегство | 46.1% | -0.07% | 0.40% | 26 | |
| 118 | ![]() Chen | СаппортПушер | 46.0% | +0.98% | 0.07% | 11 | |
| 119 | ![]() Tiny | КерриНюкерПушерИнициаторЖивучийДизейблер | 45.6% | -0.71% | 0.83% | 86 | |
| 120 | ![]() Mars | КерриИнициаторДизейблерЖивучий | 45.6% | +0.52% | 0.66% | 59 | |
| 121 | ![]() Shadow Demon | СаппортДизейблерИнициаторНюкер | 45.2% | +0.87% | 0.23% | 22 | |
| 122 | ![]() Beastmaster | ИнициаторДизейблерЖивучийНюкер | 45.1% | -1.55% | 0.41% | 44 | |
| 123 | ![]() Timbersaw | НюкерЖивучийБегство | 45.1% | +0.61% | 0.45% | 40 | |
| 124 | ![]() Monkey King | КерриБегствоДизейблерИнициатор | 44.8% | -0.37% | 0.76% | 57 | |
| 125 | ![]() Batrider | ИнициаторДизейблерБегство | 44.5% | -1.34% | 0.17% | 19 | |
| 126 | ![]() Gyrocopter | КерриНюкерДизейблер | 44.3% | -0.74% | 0.31% | 13 | |
| 127 | ![]() Nature's Prophet | КерриПушерБегствоНюкер | 43.9% | +0.03% | 0.84% | 25 |
Данные OpenDota · Публичные матчи всех уровней · Тренд = % побед за 7 периодов


























































































































