Знание игры
Мета героев
Процент побед и популярность в публичных матчах · 127 героев
Обновлено
22:40 EET
Данные о проценте побед и популярности героев получены из OpenDota — такие же данные, которые используют все аналитики. Искра рядом с каждым героем показывает динамику процента побед за последние 7 периодов: зелёная линия вверх означает рост силы в текущем патче, красная вниз — нёрф, сдвиг меты или рост контр-пиков. Колонка «Изм.» — точная разница между первым и последним снапшотом.
Лучший % победSpectre
54.3%
Самый популярныйLion
2.66%
Растёт быстрее всехTimbersaw
+3.74%
Падает быстрее всехKeeper of the Light
-2.51%
| # | Герой | Роли | % Побед ↓ | Тренд | Изм. | % Выбора | Про пики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Spectre | КерриЖивучийБегство | 54.3% | -1.14% | 0.93% | 4 | |
| 2 | ![]() Wraith King | КерриСаппортЖивучийДизейблерИнициатор | 53.5% | -0.34% | 1.14% | 20 | |
| 3 | ![]() Dawnbreaker | КерриЖивучий | 53.3% | -0.13% | 1.01% | 65 | |
| 4 | ![]() Lone Druid | КерриПушерЖивучий | 52.9% | +0.64% | 0.86% | 48 | |
| 5 | ![]() Axe | ИнициаторЖивучийДизейблерКерри | 52.8% | +0.41% | 1.71% | 58 | |
| 6 | ![]() Techies | НюкерДизейблер | 52.8% | +1.08% | 1.16% | 47 | |
| 7 | ![]() Phantom Lancer | КерриБегствоПушерНюкер | 52.5% | -1.63% | 0.99% | 19 | |
| 8 | ![]() Riki | КерриБегствоДизейблер | 52.5% | -0.54% | 0.62% | 3 | |
| 9 | ![]() Phoenix | СаппортНюкерИнициаторБегствоДизейблер | 52.5% | +0.25% | 0.85% | 101 | |
| 10 | ![]() Legion Commander | КерриДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 52.3% | -0.75% | 1.48% | 21 | |
| 11 | ![]() Vengeful Spirit | СаппортИнициаторДизейблерНюкерБегство | 52.2% | -0.64% | 0.73% | 29 | |
| 12 | ![]() Lifestealer | КерриЖивучийБегствоДизейблер | 52.2% | +0.74% | 1.13% | 39 | |
| 13 | ![]() Necrophos | КерриНюкерЖивучийДизейблер | 52.1% | +0.09% | 1.48% | 22 | |
| 14 | ![]() Night Stalker | КерриИнициаторЖивучийДизейблерНюкер | 52.1% | +0.50% | 0.68% | 24 | |
| 15 | ![]() Shadow Shaman | СаппортПушерДизейблерНюкерИнициатор | 52.0% | +0.49% | 1.56% | 50 | |
| 16 | ![]() Bloodseeker | КерриДизейблерНюкерИнициатор | 51.8% | -0.90% | 0.50% | 5 | |
| 17 | ![]() Crystal Maiden | СаппортДизейблерНюкер | 51.8% | +0.39% | 1.24% | 46 | |
| 18 | ![]() Invoker | КерриНюкерДизейблерБегствоПушер | 51.7% | +0.74% | 1.95% | 69 | |
| 19 | ![]() Nyx Assassin | ДизейблерНюкерИнициаторБегство | 51.7% | -1.15% | 0.64% | 27 | |
| 20 | ![]() Grimstroke | СаппортНюкерДизейблерБегство | 51.5% | -1.64% | 0.55% | 41 | |
| 21 | ![]() Tidehunter | ИнициаторЖивучийДизейблерНюкерКерри | 51.4% | -0.54% | 1.14% | 88 | |
| 22 | ![]() Slardar | КерриЖивучийИнициаторДизейблерБегство | 51.3% | +0.11% | 0.92% | 70 | |
| 23 | ![]() Spirit Breaker | КерриИнициаторДизейблерЖивучийБегство | 51.3% | -0.90% | 1.63% | 75 | |
| 24 | ![]() Silencer | КерриСаппортДизейблерИнициаторНюкер | 51.3% | -0.72% | 1.24% | 81 | |
| 25 | ![]() Undying | СаппортЖивучийДизейблерНюкер | 51.3% | -0.79% | 0.94% | 20 | |
| 26 | ![]() Alchemist | КерриСаппортЖивучийДизейблерИнициаторНюкер | 51.2% | -0.02% | 1.24% | 64 | |
| 27 | ![]() Ogre Magi | СаппортНюкерДизейблерЖивучийИнициатор | 51.2% | +0.47% | 1.66% | 53 | |
| 28 | ![]() Visage | СаппортНюкерЖивучийДизейблерПушер | 51.2% | +0.86% | 0.19% | 6 | |
| 29 | ![]() Juggernaut | КерриПушерБегство | 51.1% | -0.28% | 1.47% | 20 | |
| 30 | ![]() Zeus | НюкерКерри | 51.1% | -0.42% | 1.59% | 41 | |
| 31 | ![]() Lich | СаппортНюкер | 51.1% | +0.58% | 1.05% | 58 | |
| 32 | ![]() Naga Siren | КерриСаппортПушерДизейблерИнициаторБегство | 51.1% | -1.07% | 0.23% | 6 | |
| 33 | ![]() Io | СаппортБегствоНюкер | 51.1% | -2.16% | 0.36% | 8 | |
| 34 | ![]() Witch Doctor | СаппортНюкерДизейблер | 51.0% | +0.24% | 1.64% | 26 | |
| 35 | ![]() Sniper | КерриНюкер | 51.0% | +2.11% | 2.02% | 38 | |
| 36 | ![]() Bristleback | КерриЖивучийИнициаторНюкер | 51.0% | -0.27% | 1.11% | 66 | |
| 37 | ![]() Primal Beast | ИнициаторЖивучийДизейблер | 50.9% | -1.42% | 0.43% | 27 | |
| 38 | ![]() Faceless Void | КерриИнициаторДизейблерБегствоЖивучий | 50.8% | +0.23% | 1.34% | 36 | |
| 39 | ![]() Slark | КерриБегствоДизейблерНюкер | 50.7% | +0.22% | 1.42% | 16 | |
| 40 | ![]() Pudge | ДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 50.6% | +0.04% | 2.64% | 50 | |
| 41 | ![]() Keeper of the Light | СаппортНюкерДизейблер | 50.5% | -2.51% | 0.49% | 35 | |
| 42 | ![]() Troll Warlord | КерриПушерДизейблерЖивучий | 50.5% | +0.58% | 0.30% | 15 | |
| 43 | ![]() Underlord | СаппортНюкерДизейблерЖивучийБегство | 50.5% | -0.53% | 0.65% | 51 | |
| 44 | ![]() Chaos Knight | КерриДизейблерЖивучийПушерИнициатор | 50.4% | +0.55% | 0.42% | 22 | |
| 45 | ![]() Rubick | СаппортДизейблерНюкер | 50.4% | +0.02% | 2.07% | 189 | |
| 46 | ![]() Mirana | КерриСаппортБегствоНюкерДизейблер | 50.3% | -1.59% | 0.65% | 8 | |
| 47 | ![]() Luna | КерриНюкерПушер | 50.3% | +1.27% | 0.73% | 78 | |
| 48 | ![]() Clinkz | КерриБегствоПушер | 50.3% | -0.22% | 0.57% | 17 | |
| 49 | ![]() Earth Spirit | НюкерБегствоДизейблерИнициаторЖивучий | 50.3% | -0.24% | 0.30% | 9 | |
| 50 | ![]() Dazzle | СаппортНюкерДизейблер | 50.2% | -0.76% | 0.45% | 13 | |
| 51 | ![]() Batrider | ИнициаторДизейблерБегство | 50.2% | +1.08% | 0.39% | 52 | |
| 52 | ![]() Medusa | КерриДизейблерЖивучий | 50.1% | -0.79% | 0.43% | 10 | |
| 53 | ![]() Phantom Assassin | КерриБегство | 50.0% | -0.20% | 1.36% | 8 | |
| 54 | ![]() Oracle | СаппортНюкерДизейблерБегство | 49.9% | +0.88% | 0.34% | 19 | |
| 55 | ![]() Earthshaker | СаппортИнициаторДизейблерНюкер | 49.8% | -0.10% | 1.26% | 10 | |
| 56 | ![]() Bounty Hunter | БегствоНюкер | 49.8% | +1.21% | 0.48% | 4 | |
| 57 | ![]() Abaddon | СаппортКерриЖивучий | 49.8% | +0.44% | 0.36% | 13 | |
| 58 | ![]() Sven | КерриДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 49.7% | +0.20% | 0.47% | 15 | |
| 59 | ![]() Lion | СаппортДизейблерНюкерИнициатор | 49.7% | -0.25% | 2.66% | 88 | |
| 60 | ![]() Warlock | СаппортИнициаторДизейблер | 49.7% | -0.52% | 0.78% | 50 | |
| 61 | ![]() Winter Wyvern | СаппортДизейблерНюкер | 49.7% | -1.59% | 0.47% | 41 | |
| 62 | ![]() Pugna | НюкерПушер | 49.6% | -0.41% | 0.44% | 6 | |
| 63 | ![]() Clockwerk | ИнициаторДизейблерЖивучийНюкер | 49.6% | +2.20% | 0.31% | 29 | |
| 64 | ![]() Pangolier | КерриНюкерДизейблерЖивучийБегствоИнициатор | 49.6% | +0.46% | 0.84% | 107 | |
| 65 | ![]() Drow Ranger | КерриДизейблерПушер | 49.5% | -0.22% | 1.17% | 13 | |
| 66 | ![]() Dark Seer | ИнициаторБегствоДизейблер | 49.5% | +0.32% | 0.19% | 12 | |
| 67 | ![]() Disruptor | СаппортДизейблерНюкерИнициатор | 49.5% | +0.52% | 0.72% | 64 | |
| 68 | ![]() Void Spirit | КерриБегствоНюкерДизейблер | 49.5% | +1.38% | 0.54% | 45 | |
| 69 | ![]() Sand King | ИнициаторДизейблерСаппортНюкерБегство | 49.4% | -0.44% | 0.60% | 31 | |
| 70 | ![]() Ancient Apparition | СаппортДизейблерНюкер | 49.4% | +0.09% | 0.60% | 10 | |
| 71 | ![]() Bane | СаппортДизейблерНюкерЖивучий | 49.3% | +1.18% | 0.28% | 12 | |
| 72 | ![]() Enigma | ДизейблерИнициаторПушер | 49.3% | +0.97% | 0.34% | 6 | |
| 73 | ![]() Skywrath Mage | СаппортНюкерДизейблер | 49.3% | -0.27% | 1.23% | 37 | |
| 74 | ![]() Ember Spirit | КерриБегствоНюкерДизейблерИнициатор | 49.3% | +0.09% | 0.69% | 71 | |
| 75 | ![]() Queen of Pain | КерриНюкерБегство | 49.2% | -0.23% | 1.69% | 109 | |
| 76 | ![]() Meepo | КерриБегствоНюкерДизейблерИнициаторПушер | 49.2% | -2.35% | 0.19% | 9 | |
| 77 | ![]() Razor | КерриЖивучийНюкерПушер | 49.1% | -1.49% | 0.59% | 27 | |
| 78 | ![]() Kunkka | КерриСаппортДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 49.1% | +1.26% | 0.51% | 34 | |
| 79 | ![]() Broodmother | КерриПушерБегствоНюкер | 49.1% | -2.26% | 0.30% | 6 | |
| 80 | ![]() Treant Protector | СаппортИнициаторЖивучийДизейблерБегство | 49.1% | -1.69% | 0.28% | 22 | |
| 81 | ![]() Hoodwink | СаппортНюкерБегствоДизейблер | 49.1% | -1.03% | 1.08% | 109 | |
| 82 | ![]() Omniknight | СаппортЖивучийНюкер | 49.0% | -0.47% | 0.26% | 5 | |
| 83 | ![]() Muerta | КерриНюкерДизейблер | 49.0% | +0.98% | 0.61% | 51 | |
| 84 | ![]() Enchantress | СаппортПушерЖивучийДизейблер | 48.8% | +1.08% | 0.30% | 34 | |
| 85 | ![]() Viper | КерриЖивучийИнициаторДизейблер | 48.7% | -0.01% | 0.89% | 31 | |
| 86 | ![]() Lycan | КерриПушерЖивучийБегство | 48.7% | -0.13% | 0.14% | 7 | |
| 87 | ![]() Brewmaster | КерриИнициаторЖивучийДизейблерНюкер | 48.7% | -0.81% | 0.16% | 6 | |
| 88 | ![]() Anti-Mage | КерриБегствоНюкер | 48.6% | -0.31% | 1.12% | 8 | |
| 89 | ![]() Centaur Warrunner | ЖивучийИнициаторДизейблерНюкерБегство | 48.6% | -0.25% | 0.46% | 20 | |
| 90 | ![]() Dragon Knight | КерриПушерЖивучийДизейблерИнициаторНюкер | 48.5% | +1.39% | 0.46% | 17 | |
| 91 | ![]() Magnus | ИнициаторДизейблерНюкерБегство | 48.5% | +0.60% | 0.96% | 24 | |
| 92 | ![]() Marci | СаппортКерриИнициаторДизейблерБегство | 48.5% | +0.03% | 0.42% | 17 | |
| 93 | ![]() Huskar | КерриЖивучийИнициатор | 48.4% | +0.06% | 0.67% | 26 | |
| 94 | ![]() Ring Master | СаппортНюкерБегствоДизейблер | 48.4% | +2.27% | 0.34% | 34 | |
| 95 | ![]() Outworld Devourer | КерриНюкерДизейблер | 48.3% | -0.32% | 0.42% | 5 | |
| 96 | ![]() Tusk | ИнициаторДизейблерНюкер | 48.3% | -0.60% | 0.58% | 70 | |
| 97 | ![]() Elder Titan | ИнициаторДизейблерНюкерЖивучий | 48.3% | -1.74% | 0.12% | 1 | |
| 98 | ![]() Beastmaster | ИнициаторДизейблерЖивучийНюкер | 48.2% | +0.42% | 0.77% | 67 | |
| 99 | ![]() Leshrac | КерриСаппортНюкерПушерДизейблер | 48.2% | -1.67% | 0.25% | 11 | |
| 100 | ![]() Terrorblade | КерриПушерНюкер | 48.1% | -1.45% | 0.36% | 20 | |
| 101 | ![]() Arc Warden | КерриБегствоНюкер | 48.1% | -1.57% | 0.30% | 5 | |
| 102 | ![]() Windranger | КерриСаппортДизейблерБегствоНюкер | 48.0% | -0.58% | 1.28% | 77 | |
| 103 | ![]() Venomancer | СаппортНюкерИнициаторПушерДизейблер | 48.0% | +0.06% | 1.15% | 53 | |
| 104 | ![]() Dark Willow | СаппортНюкерДизейблерБегство | 48.0% | +1.11% | 0.45% | 21 | |
| 105 | ![]() Snapfire | СаппортНюкерДизейблерБегство | 48.0% | +1.34% | 0.65% | 43 | |
| 106 | ![]() Lina | СаппортКерриНюкерДизейблер | 47.8% | +0.40% | 1.19% | 63 | |
| 107 | ![]() Death Prophet | КерриПушерНюкерДизейблер | 47.7% | +0.67% | 0.49% | 16 | |
| 108 | ![]() Largo | ЖивучийДизейблерСаппорт | 47.7% | -0.65% | 0.19% | 16 | |
| 109 | ![]() Kez | КерриБегствоДизейблер | 47.4% | -1.43% | 0.47% | 44 | |
| 110 | ![]() Doom | КерриДизейблерИнициаторЖивучийНюкер | 47.3% | +1.07% | 0.55% | 70 | |
| 111 | ![]() Ursa | КерриЖивучийДизейблер | 47.2% | -0.31% | 0.78% | 43 | |
| 112 | ![]() Shadow Fiend | КерриНюкер | 47.1% | +0.33% | 1.14% | 89 | |
| 113 | ![]() Morphling | КерриБегствоЖивучийНюкерДизейблер | 46.9% | -0.13% | 0.34% | 10 | |
| 114 | ![]() Weaver | КерриБегство | 46.7% | +0.96% | 0.80% | 15 | |
| 115 | ![]() Jakiro | СаппортНюкерПушерДизейблер | 46.7% | -1.55% | 0.89% | 46 | |
| 116 | ![]() Puck | ИнициаторДизейблерБегствоНюкер | 46.6% | -0.73% | 0.46% | 48 | |
| 117 | ![]() Tinker | КерриНюкерПушер | 46.6% | -0.13% | 0.41% | 9 | |
| 118 | ![]() Tiny | КерриНюкерПушерИнициаторЖивучийДизейблер | 46.5% | +0.95% | 0.96% | 111 | |
| 119 | ![]() Storm Spirit | КерриБегствоНюкерИнициаторДизейблер | 46.4% | +0.26% | 0.65% | 48 | |
| 120 | ![]() Chen | СаппортПушер | 46.3% | +0.10% | 0.07% | 14 | |
| 121 | ![]() Monkey King | КерриБегствоДизейблерИнициатор | 46.1% | +0.09% | 1.00% | 69 | |
| 122 | ![]() Templar Assassin | КерриБегство | 45.3% | -0.39% | 0.44% | 35 | |
| 123 | ![]() Shadow Demon | СаппортДизейблерИнициаторНюкер | 45.1% | +0.86% | 0.26% | 38 | |
| 124 | ![]() Mars | КерриИнициаторДизейблерЖивучий | 44.9% | +1.37% | 0.69% | 33 | |
| 125 | ![]() Gyrocopter | КерриНюкерДизейблер | 44.2% | -0.79% | 0.34% | 16 | |
| 126 | ![]() Timbersaw | НюкерЖивучийБегство | 44.1% | +3.74% | 0.31% | 18 | |
| 127 | ![]() Nature's Prophet | КерриПушерБегствоНюкер | 43.8% | +0.57% | 0.79% | 14 |
Данные OpenDota · Публичные матчи всех уровней · Тренд = % побед за 7 периодов


























































































































